O mercado agropecuário iniciou esta segunda-feira (16) com movimentos mistos nas principais commodities acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O boi gordo registrou recuo, enquanto milho, açúcar e carcaça suína tiveram alta. Café e parte do mercado de proteínas também apresentaram desvalorização.
Panorama do mercado hoje
Boi gordo: queda de 0,26%
Café arábica: queda de 1,19%
Café robusta: queda de 1,12%
Milho: alta de 0,59%
Açúcar cristal: alta de 1,51% em São Paulo
Carcaça suína: alta de 0,89%
Frango congelado e resfriado: queda de 0,28%
Boi gordo
O preço do boi gordo abriu o dia com queda de 0,26% no estado de São Paulo. A arroba é negociada a R$ 346,60.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, normalmente com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 quilos) e até 42 meses de idade.
Frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado registraram queda de 0,28%. O frango congelado é vendido a R$ 7,03 e o frango resfriado a R$ 7,07.
Frango congelado
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
Frango resfriado
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
Carne suína
A carcaça suína especial apresentou alta de 0,89%, sendo negociada a R$ 10,21 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
| DATA | MÉDIA R$/kg | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
O suíno vivo registrou estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em Minas Gerais houve alta de 0,15% e em Santa Catarina valorização de 0,30%.
| DATA | ESTADO | VALOR R$/kg | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|
| 13/03/2026 | MG | 6,76 | 0,15% | 0,00% |
| 13/03/2026 | PR | 6,68 | 0,00% | 1,37% |
| 13/03/2026 | RS | 6,80 | 0,00% | 1,04% |
| 13/03/2026 | SC | 6,65 | 0,30% | 2,15% |
| 13/03/2026 | SP | 6,96 | 0,00% | 0,87% |
Café
O café arábica abriu o dia com queda de 1,19%. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.878,47.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 1.878,47 | -1,19% | 4,50% | 353,56 |
| 12/03/2026 | 1.901,07 | 1,51% | 5,76% | 363,01 |
| 11/03/2026 | 1.872,75 | -2,39% | 4,18% | 362,66 |
| 10/03/2026 | 1.918,60 | -0,56% | 6,73% | 371,75 |
| 09/03/2026 | 1.929,37 | 0,85% | 7,33% | 373,04 |
O café robusta também apresentou queda de 1,12%, com a saca negociada a R$ 1.000,05.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 1.000,05 | -1,12% | -3,17% | 188,23 |
| 12/03/2026 | 1.011,41 | 1,25% | -2,07% | 193,13 |
| 11/03/2026 | 998,97 | -3,67% | -3,27% | 193,45 |
| 10/03/2026 | 1.037,08 | -2,81% | 0,42% | 200,95 |
| 09/03/2026 | 1.067,07 | -0,34% | 3,32% | 206,32 |
Açúcar
O açúcar cristal registrou alta de 1,51% na capital paulista, com a saca de 50 quilos cotada a R$ 97,24.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 97,24 | 1,51% | -1,37% | 18,30 |
| 12/03/2026 | 95,79 | -1,53% | -2,84% | 18,29 |
| 11/03/2026 | 97,28 | -1,26% | -1,33% | 18,84 |
| 10/03/2026 | 98,52 | 0,21% | -0,07% | 19,09 |
| 09/03/2026 | 98,31 | 0,96% | -0,28% | 19,01 |
No porto de Santos, o preço médio ficou em R$ 109,50, com valorização de 0,17%.
Milho
O milho apresentou valorização de 0,59%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 71,98.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 71,98 | 0,59% | 3,52% | 13,55 |
| 12/03/2026 | 71,56 | 0,34% | 2,92% | 13,66 |
| 11/03/2026 | 71,32 | 0,32% | 2,57% | 13,81 |
| 10/03/2026 | 71,09 | 0,65% | 2,24% | 13,77 |
| 09/03/2026 | 70,63 | 0,10% | 1,58% | 13,66 |
Soja
No interior do Paraná, a saca de 60 quilos da soja registrou alta de 0,26% e é negociada a R$ 123,24. Já no porto de Paranaguá houve queda de 0,51%, com cotação de R$ 130,20.
Interior do Paraná
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 123,24 | 0,26% | 2,10% | 23,20 |
| 12/03/2026 | 122,92 | 0,50% | 1,84% | 23,47 |
| 11/03/2026 | 122,31 | 0,25% | 1,33% | 23,69 |
| 10/03/2026 | 122,00 | -0,47% | 1,08% | 23,64 |
| 09/03/2026 | 122,57 | -0,61% | 1,55% | 23,70 |
Paranaguá
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|
| 13/03/2026 | 130,20 | -0,51% | 2,66% | 24,51 |
| 12/03/2026 | 130,87 | 1,22% | 3,19% | 24,99 |
| 11/03/2026 | 129,29 | 0,38% | 1,94% | 25,04 |
| 10/03/2026 | 128,80 | -0,94% | 1,55% | 24,96 |
| 09/03/2026 | 130,02 | -0,88% | 2,52% | 25,14 |
Trigo
O trigo apresentou valorização de 0,22% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.219,92. No Rio Grande do Sul houve estabilidade, com preço médio de R$ 1.093,06 por tonelada.
Paraná
| DATA | VALOR R$/t | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/t |
|---|
| 13/03/2026 | 1.219,92 | 0,22% | 3,55% | 229,61 |
| 12/03/2026 | 1.217,19 | 0,59% | 3,32% | 232,42 |
| 11/03/2026 | 1.210,08 | -0,10% | 2,72% | 234,33 |
| 10/03/2026 | 1.211,34 | 0,19% | 2,82% | 234,71 |
| 09/03/2026 | 1.209,02 | 0,10% | 2,63% | 233,76 |
Rio Grande do Sul
| DATA | VALOR R$/t | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/t |
|---|
| 13/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 205,73 |
| 12/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 208,72 |
| 11/03/2026 | 1.093,06 | 0,13% | -0,52% | 211,67 |
| 10/03/2026 | 1.091,60 | 0,00% | -0,65% | 211,51 |
| 09/03/2026 | 1.091,60 | 0,60% | -0,65% | 211,06 |
As cotações são baseadas nos indicadores do Cepea/Esalq, referência nacional no acompanhamento diário dos mercados agrícolas e pecuários.