Pecuária avança, soja oscila e mercado reage a fatores externos e internos
O mercado agropecuário brasileiro encerra a semana com comportamento misto entre as principais commodities, com destaque para a valorização do boi gordo e oscilações nos grãos.
A pecuária manteve firmeza, enquanto soja e milho reagiram a fatores internos e externos, como câmbio, exportações e ritmo de colheita.
| Produto | Início da semana | Final da semana | Variação | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo (R$/@) | R$ 361,05 | R$ 365,45 | ↑ +1,2% | Alta |
| Soja (PR interior) | R$ 122,55 | R$ 122,81 | ↑ +0,2% | Estável |
| Soja (Paranaguá) | R$ 129,59 | R$ 129,24 | ↓ -0,3% | Oscilação |
| Milho (saca) | R$ 72,00* | R$ 71,50* | ↓ leve | Ajuste |
| Açúcar (SP) | R$ 142,00* | R$ 144,00* | ↑ leve | Alta |
*valores aproximados consolidados da semana