A cotação da soja iniciou esta quinta-feira (5) em queda no mercado do Paraná, enquanto o trigo apresentou comportamentos distintos entre os principais estados produtores do Sul do país, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a saca de 60 quilos da soja é negociada a R$ 121,22, com recuo diário de 0,25%. No porto de Paranaguá, principal referência de exportação do estado, o grão também registra desvalorização. A cotação no terminal portuário caiu 0,35%, sendo negociada a R$ 128,21.
Indicador da soja Cepea/Esalq – Paraná
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 121,22 | -0,25% | 0,43% | 23,23 |
| 03/03/2026 | 121,52 | 0,71% | 0,68% | 23,05 |
| 02/03/2026 | 120,66 | -0,03% | -0,03% | 23,34 |
| 27/02/2026 | 120,70 | 0,32% | 1,12% | 23,50 |
| 26/02/2026 | 120,32 | 0,32% | 0,80% | 23,39 |
Indicador da soja Cepea/Esalq – Paranaguá
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 128,21 | -0,35% | 1,09% | 24,57 |
| 03/03/2026 | 128,66 | 1,09% | 1,44% | 24,41 |
| 02/03/2026 | 127,27 | 0,35% | 0,35% | 24,62 |
| 27/02/2026 | 126,83 | 0,05% | 1,54% | 24,69 |
| 26/02/2026 | 126,77 | 0,48% | 1,49% | 24,64 |
No mercado de trigo, o movimento foi diferente entre os dois principais estados produtores da região Sul. No Paraná, a tonelada do cereal registra valorização e é negociada a R$ 1.203,09, com alta diária de 1,45%.
Já no Rio Grande do Sul, a cotação apresentou queda. A tonelada do trigo é negociada a R$ 1.085,53, com recuo de 0,88% no comparativo diário.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq – Paraná
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.203,09 | 1,45% | 2,12% | 230,52 |
| 03/03/2026 | 1.185,88 | 0,30% | 0,66% | 224,98 |
| 02/03/2026 | 1.182,38 | 0,37% | 0,37% | 228,74 |
| 27/02/2026 | 1.178,08 | 0,23% | 0,43% | 229,33 |
| 26/02/2026 | 1.175,36 | 0,16% | 0,20% | 228,49 |
Preço médio do trigo Cepea/Esalq – Rio Grande do Sul
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.085,53 | -0,88% | -1,20% | 208,00 |
| 03/03/2026 | 1.095,20 | 0,00% | -0,32% | 207,78 |
| 02/03/2026 | 1.095,19 | -0,32% | -0,32% | 211,88 |
| 27/02/2026 | 1.098,73 | 1,01% | 3,79% | 213,88 |
| 26/02/2026 | 1.087,75 | 0,09% | 2,75% | 211,46 |
No mercado brasileiro de grãos, a saca é a unidade tradicional utilizada na comercialização de produtos agrícolas como soja, milho e trigo. O padrão adotado no país estabelece que cada saca equivale a 60 quilos, medida utilizada por órgãos públicos e instituições de análise de mercado para acompanhar preços e variações de produção.