Mercado pecuário opera em direções opostas, com valorização da bovinocultura e da avicultura diante da fraqueza dos preços da suinocultura
O mercado pecuário registrou movimentos distintos nesta quarta-feira (10), com alta para a arroba do boi gordo e para o frango, enquanto a carne suína e parte das cotações do suíno vivo permaneceram em queda.
Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o preço da arroba do boi gordo em São Paulo avançou 0,11%, alcançando R$ 353,55. O indicador acumula valorização de 1,10% no mês.
Arroba do boi gordo – Cepea/Esalq (São Paulo)
| Data | Preço (R$) | Variação |
|---|---|---|
| 09/06 | 353,55 | +0,11% |
| 08/06 | 353,15 | -0,18% |
| 05/06 | 353,80 | +0,08% |
| 03/06 | 353,50 | +0,34% |
| 02/06 | 352,30 | +0,60% |
No setor avícola, os preços voltaram a subir. O frango congelado foi negociado a R$ 7,20 por quilo, com alta diária de 0,28%, enquanto o frango resfriado avançou 0,42%, chegando a R$ 7,22 por quilo.
Frango congelado – Estado de São Paulo
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 7,20 | +0,28% |
| 08/06 | 7,18 | +0,70% |
| 05/06 | 7,13 | 0,00% |
| 03/06 | 7,13 | +1,42% |
| 02/06 | 7,03 | -2,09% |
Frango resfriado – Estado de São Paulo
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 7,22 | +0,42% |
| 08/06 | 7,19 | +0,70% |
| 05/06 | 7,14 | 0,00% |
| 03/06 | 7,14 | +1,42% |
| 02/06 | 7,04 | -2,22% |
Já a carcaça suína especial apresentou recuo de 1,83% nos atacados da Grande São Paulo, sendo negociada a R$ 8,57 por quilo.
Carcaça suína especial
| Data | Preço (R$/kg) | Variação |
| 09/06 | 8,57 | -1,83% |
| 08/06 | 8,73 | +0,23% |
| 05/06 | 8,71 | 0,00% |
| 03/06 | 8,71 | 0,00% |
| 02/06 | 8,71 | +0,93% |
Entre os estados monitorados pelo Cepea, o suíno vivo registrou queda no Paraná e em São Paulo, estabilidade em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e leve alta em Minas Gerais.
Suíno vivo – Cepea/Esalq
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação |
| Minas Gerais | 5,54 | +0,18% |
| São Paulo | 5,23 | -0,38% |
| Rio Grande do Sul | 4,80 | 0,00% |
| Santa Catarina | 4,76 | 0,00% |
| Paraná | 4,49 | -1,10% |
O boi gordo é o bovino pronto para o abate e sua cotação é calculada por arroba, unidade de medida equivalente a aproximadamente 15 quilos. Já os preços do frango e da carne suína refletem diretamente o comportamento da oferta, da demanda interna e dos custos de produção acompanhados diariamente pelo mercado.
Fonte: Cepea/Esalq