O preço do café arábica abriu esta segunda-feira (9) em alta no mercado brasileiro. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.913,12 na cidade de São Paulo, com valorização diária de 2,04%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq).
No acumulado do mês, o indicador registra avanço de 6,43%, indicando movimento de recuperação nas cotações da commodity.
Tabela – Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1.913,12 | 2,04% | 6,43% | 364,40 |
| 05/03/2026 | 1.874,79 | 0,80% | 4,29% | 354,94 |
| 04/03/2026 | 1.859,96 | 0,36% | 3,47% | 356,38 |
| 03/03/2026 | 1.853,29 | 0,68% | 3,10% | 351,60 |
| 02/03/2026 | 1.840,71 | 2,40% | 2,40% | 356,11 |
Robusta também registra alta
O café robusta apresentou valorização de 0,48%, sendo negociado a R$ 1.070,68 por saca de 60 quilos.
Tabela – Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1.070,68 | 0,48% | 3,67% | 203,94 |
| 05/03/2026 | 1.065,57 | -0,22% | 3,18% | 201,74 |
| 04/03/2026 | 1.067,90 | -0,67% | 3,40% | 204,62 |
| 03/03/2026 | 1.075,07 | 1,80% | 4,10% | 203,96 |
| 02/03/2026 | 1.056,07 | 2,26% | 2,26% | 204,31 |
Açúcar oscila nas principais praças
O preço do açúcar cristal apresentou queda de 0,25% na capital paulista, com a saca de 50 quilos cotada a R$ 97,38.
Tabela – Açúcar cristal branco (São Paulo)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 97,38 | -0,25% | -1,23% | 18,55 |
| 05/03/2026 | 97,62 | -0,62% | -0,98% | 18,48 |
| 04/03/2026 | 98,23 | 0,00% | -0,37% | 18,64 |
| 03/03/2026 | 98,23 | -0,32% | -0,37% | 18,64 |
| 02/03/2026 | 98,55 | -0,04% | -0,04% | 19,07 |
No porto de Santos, no entanto, a commodity apresentou valorização de 2,23%, sendo negociada a R$ 108,34 na média de preços sem impostos.
Tabela – Açúcar cristal (Santos – FOB)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 108,34 | 2,23% | 1,15% | 20,49 |
| 05/03/2026 | 105,98 | 3,59% | -1,05% | 20,21 |
| 04/03/2026 | 102,31 | -6,84% | -4,48% | 19,64 |
| 03/03/2026 | 109,82 | 2,23% | 2,53% | 20,77 |
| 02/03/2026 | 107,42 | 0,29% | 0,29% | 20,66 |
Milho avança no mercado
A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 70,56, após valorização diária de 0,46%.
Tabela – Indicador do milho Esalq/B3
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 70,56 | 0,46% | 1,48% | 13,44 |
| 05/03/2026 | 70,24 | 0,01% | 1,02% | 13,30 |
| 04/03/2026 | 70,23 | 0,36% | 1,01% | 13,46 |
| 03/03/2026 | 69,98 | 0,33% | 0,65% | 13,28 |
| 02/03/2026 | 69,75 | 0,32% | 0,32% | 13,49 |
Soja e trigo também registram alta
A saca de 60 quilos da soja apresenta valorização tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. No interior do estado, o produto é negociado a R$ 123,32, após alta de 1,25%. Em Paranaguá, o valor chega a R$ 131,18, com avanço de 1,27%.
Tabela – Indicador da soja Cepea/Esalq (Paraná)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 123,32 | 1,25% | 2,17% | 23,49 |
| 05/03/2026 | 121,80 | 0,48% | 0,91% | 23,06 |
| 04/03/2026 | 121,22 | -0,25% | 0,43% | 23,23 |
| 03/03/2026 | 121,52 | 0,71% | 0,68% | 23,05 |
| 02/03/2026 | 120,66 | -0,03% | -0,03% | 23,34 |
Tabela – Indicador da soja Cepea/Esalq (Paranaguá)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 131,18 | 1,27% | 3,43% | 24,99 |
| 05/03/2026 | 129,54 | 1,04% | 2,14% | 24,53 |
| 04/03/2026 | 128,21 | -0,35% | 1,09% | 24,57 |
| 03/03/2026 | 128,66 | 1,09% | 1,44% | 24,41 |
| 02/03/2026 | 127,27 | 0,35% | 0,35% | 24,62 |
O trigo também apresentou valorização nas principais regiões produtoras. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.207,77, com alta de 1,49%. Já no Rio Grande do Sul, o preço é de R$ 1.085,06 por tonelada, com variação positiva de 0,05%.
Tabela – Trigo Cepea/Esalq (Paraná)
| Data | Valor (R$/t) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1.207,77 | 1,49% | 2,52% | 230,05 |
| 05/03/2026 | 1.190,04 | -1,08% | 1,02% | 225,30 |
| 04/03/2026 | 1.203,09 | 1,45% | 2,12% | 230,52 |
| 03/03/2026 | 1.185,88 | 0,30% | 0,66% | 224,98 |
| 02/03/2026 | 1.182,38 | 0,37% | 0,37% | 228,74 |
Tabela – Trigo Cepea/Esalq (Rio Grande do Sul)
| Data | Valor (R$/t) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1.085,06 | 0,05% | -1,24% | 206,68 |
| 05/03/2026 | 1.084,48 | -0,10% | -1,30% | 205,32 |
| 04/03/2026 | 1.085,53 | -0,88% | -1,20% | 208,00 |
| 03/03/2026 | 1.095,20 | 0,00% | -0,32% | 207,78 |
| 02/03/2026 | 1.095,19 | -0,32% | -0,32% | 211,88 |