O preço do café arábica registrou alta nesta quinta-feira (5). A saca de 60 quilos do grão é negociada a R$ 1.859,96 na capital paulista, com valorização diária de 0,36%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.859,96 | 0,36% | 3,47% | 356,38 |
| 03/03/2026 | 1.853,29 | 0,68% | 3,10% | 351,60 |
| 02/03/2026 | 1.840,71 | 2,40% | 2,40% | 356,11 |
| 27/02/2026 | 1.797,61 | 0,08% | -14,18% | 349,93 |
| 26/02/2026 | 1.796,15 | 0,01% | -14,25% | 349,17 |
O café robusta apresentou movimento contrário. A saca de 60 quilos do produto é negociada a R$ 1.067,90, com queda de 0,67% no comparativo diário.
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.067,90 | -0,67% | 3,40% | 204,62 |
| 03/03/2026 | 1.075,07 | 1,80% | 4,10% | 203,96 |
| 02/03/2026 | 1.056,07 | 2,26% | 2,26% | 204,31 |
| 27/02/2026 | 1.032,75 | -0,92% | -14,79% | 201,04 |
| 26/02/2026 | 1.042,39 | -1,21% | -13,99% | 202,64 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresentou comportamentos distintos nas principais praças paulistas. Na capital de São Paulo, a saca de 50 quilos manteve estabilidade e é negociada a R$ 98,23.
Indicador do açúcar cristal branco Cepea/Esalq – São Paulo
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 98,23 | 0,00% | -0,37% | 18,64 |
| 03/03/2026 | 98,23 | -0,32% | -0,37% | 18,64 |
| 02/03/2026 | 98,55 | -0,04% | -0,04% | 19,07 |
| 27/02/2026 | 98,59 | 0,46% | -6,01% | 19,19 |
| 26/02/2026 | 98,14 | -0,14% | -6,44% | 19,08 |
Já em Santos, a cotação média da saca foi de R$ 102,31, com recuo diário de 6,84%.
Indicador açúcar cristal – Santos
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 102,31 | -6,84% | -4,48% | 19,64 |
| 03/03/2026 | 109,82 | 2,23% | 2,53% | 20,77 |
| 02/03/2026 | 107,42 | 0,29% | 0,29% | 20,66 |
| 27/02/2026 | 107,11 | -0,42% | -0,17% | 20,80 |
| 26/02/2026 | 107,56 | -0,23% | 0,25% | 20,93 |
Milho
O preço do milho apresentou leve alta. A saca de 60 quilos do grão é negociada a R$ 70,23, com valorização diária de 0,36%.
Indicador do milho Esalq/BM&FBovespa
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 70,23 | 0,36% | 1,01% | 13,46 |
| 03/03/2026 | 69,98 | 0,33% | 0,65% | 13,28 |
| 02/03/2026 | 69,75 | 0,32% | 0,32% | 13,49 |
| 27/02/2026 | 69,53 | 0,36% | 5,19% | 13,53 |
| 26/02/2026 | 69,28 | 0,00% | 4,81% | 13,47 |
Diferença entre café arábica e robusta
O café arábica e o café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil. Ambas são negociadas em sacas de 60 quilos.
O arábica possui sabor mais suave, menor teor de cafeína e maior valor agregado no mercado internacional, sendo amplamente utilizado em cafés especiais e exportações de maior qualidade. A produção brasileira é concentrada principalmente em Minas Gerais e São Paulo.
Já o robusta apresenta sabor mais intenso e maior concentração de cafeína. O grão é amplamente utilizado na produção de café solúvel e em misturas comerciais. Os principais polos produtores no país estão no Espírito Santo e em Rondônia.
Unidades de medida no mercado de grãos
No mercado brasileiro de commodities agrícolas, diferentes produtos utilizam padrões específicos de comercialização. O café, o milho e a soja são negociados tradicionalmente em sacas de 60 quilos.
Já o açúcar cristal utiliza como referência a saca de 50 quilos, padrão adotado no comércio atacadista e em negociações industriais. Essas unidades são utilizadas por instituições de referência no acompanhamento de preços agrícolas no país.