Pressão sobre os cafés se intensifica em junho, enquanto o açúcar reage na capital paulista e o milho acumula perdas no mês
Os preços do café voltaram a registrar queda nesta quarta-feira (10), segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Tanto o arábica quanto o robusta apresentaram desvalorização, ampliando o movimento de ajuste observado nas últimas semanas.
A saca de 60 quilos do café arábica foi negociada a R$ 1.383,57, recuo diário de 0,83%. O indicador acumula perda de 11,06% em junho, refletindo a pressão sobre as cotações do principal tipo de café produzido no país.
Já o café robusta, variedade amplamente cultivada no Espírito Santo e em Rondônia, caiu 0,28%, sendo comercializado a R$ 945,74 por saca.
Café Arábica – Indicador Cepea/Esalq
| Data | Preço (R$) | Variação |
|---|---|---|
| 09/06 | 1.383,57 | -0,83% |
| 08/06 | 1.395,16 | -2,68% |
| 05/06 | 1.433,64 | -3,74% |
| 03/06 | 1.489,38 | -2,12% |
| 02/06 | 1.521,66 | -0,79% |
Café Robusta – Indicador Cepea/Esalq
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 945,74 | -0,28% |
| 08/06 | 948,38 | +2,92% |
| 05/06 | 921,46 | -1,23% |
| 03/06 | 932,97 | -0,97% |
| 02/06 | 942,13 | +0,30% |
No mercado do açúcar, o comportamento foi misto. Na capital paulista, a saca de 50 quilos do açúcar cristal avançou 1,69% e alcançou R$ 92,90. Em Santos, principal referência para exportação, houve recuo de 0,38%, com a cotação média em R$ 104,53.
Açúcar Cristal – São Paulo
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 92,90 | +1,69% |
| 08/06 | 91,36 | -2,02% |
| 05/06 | 93,24 | 0,00% |
| 03/06 | 93,24 | +0,24% |
| 02/06 | 93,02 | -1,33% |
Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 104,53 | -0,38% |
| 08/06 | 104,93 | +1,31% |
| 05/06 | 103,57 | +0,48% |
| 03/06 | 103,08 | -0,25% |
| 02/06 | 103,34 | -0,44% |
O milho também encerrou o período em baixa. A saca de 60 quilos foi negociada a R$ 64,26, queda diária de 0,43%. No acumulado do mês, o cereal registra recuo de 1%, acompanhando o aumento da oferta e o ritmo mais lento das negociações em algumas regiões produtoras.
Milho – Indicador Cepea/Esalq
| Data | Preço (R$) | Variação |
| 09/06 | 64,26 | -0,43% |
| 08/06 | 64,54 | +0,06% |
| 05/06 | 64,50 | -0,02% |
| 03/06 | 64,51 | -0,05% |
| 02/06 | 64,54 | -0,34% |
O café arábica e o robusta são comercializados em sacas de 60 quilos. O açúcar cristal utiliza como referência a saca de 50 quilos, enquanto o milho segue o padrão de 60 quilos adotado pelo mercado brasileiro de grãos.
Fonte: Cepea/Esalq