Cotações do café, açúcar e milho registram variações nesta segunda-feira, segundo indicadores do Cepea
O preço do café arábica iniciou esta segunda-feira (12) em queda de 1,80%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.225,39 na cidade de São Paulo, de acordo com o indicador do Cepea/Esalq. No acumulado do mês, o produto ainda registra variação positiva.
O café robusta também apresentou recuo, com desvalorização de 0,22%, sendo comercializado a R$ 1.282,40 a saca de 60 quilos, conforme os dados mais recentes do mesmo indicador.
O mercado do açúcar cristal registrou queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos apresentou desvalorização de 0,64%. Em Santos, a mercadoria teve recuo de 0,90%, considerando a média de preços sem impostos.
No mercado de grãos, o milho apresentou leve alta. A saca de 60 quilos foi negociada a R$ 69,02, após valorização diária de 0,12%.
Os dados refletem as cotações apuradas pelo Cepea e servem como referência para o mercado físico e contratos do setor agropecuário.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2.225,39 | -1,80% | 2,33% | 414,64 |
| 08/01/2026 | 2.266,21 | 0,14% | 4,21% | 420,37 |
| 07/01/2026 | 2.263,04 | 1,14% | 4,06% | 419,94 |
| 06/01/2026 | 2.237,54 | 2,08% | 2,89% | 416,05 |
| 05/01/2026 | 2.191,97 | 0,92% | 0,79% | 405,77 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 1.282,40 | -0,22% | 1,46% | 238,94 |
| 08/01/2026 | 1.285,25 | 0,20% | 1,69% | 238,41 |
| 07/01/2026 | 1.282,66 | 1,32% | 1,48% | 238,02 |
| 06/01/2026 | 1.265,99 | 1,27% | 0,16% | 235,40 |
| 05/01/2026 | 1.250,12 | -1,05% | -1,09% | 231,42 |
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 106,65 | -0,64% | -3,04% | 19,87 |
| 08/01/2026 | 107,34 | -0,53% | -2,41% | 19,91 |
| 07/01/2026 | 107,91 | 1,08% | -1,89% | 20,02 |
| 06/01/2026 | 106,76 | -1,85% | -2,94% | 19,85 |
| 05/01/2026 | 108,77 | -1,11% | -1,11% | 20,14 |
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 113,70 | -0,90% | -2,68% | 21,17 |
| 08/01/2026 | 114,73 | 0,45% | -1,80% | 21,30 |
| 07/01/2026 | 114,22 | 1,15% | -2,23% | 21,20 |
| 06/01/2026 | 112,92 | -1,24% | -3,35% | 20,99 |
| 05/01/2026 | 114,34 | 0,65% | -2,13% | 21,04 |
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 69,02 | 0,12% | -0,69% | 12,86 |
| 08/01/2026 | 68,94 | -0,09% | -0,81% | 12,79 |
| 07/01/2026 | 69,00 | -0,19% | -0,72% | 12,80 |
| 06/01/2026 | 69,13 | -0,36% | -0,53% | 12,85 |
| 05/01/2026 | 69,38 | -0,10% | -0,17% | 12,84 |