Arábica e robusta recuam; açúcar mantém estabilidade em São Paulo
As cotações do café, do açúcar e do milho apresentaram variações nesta terça-feira, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O café arábica e o robusta registraram recuo, enquanto o açúcar cristal manteve estabilidade na capital paulista e o milho operou em leve baixa.
O preço do café arábica teve queda diária de 0,91%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.205,19 no mercado de referência de São Paulo. No mês, o indicador ainda acumula variação positiva.
Tabela – Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2.205,19 | -0,91% | 1,40% | 410,65 |
| 09/01/2026 | 2.225,39 | -1,80% | 2,33% | 414,64 |
| 08/01/2026 | 2.266,21 | 0,14% | 4,21% | 420,37 |
| 07/01/2026 | 2.263,04 | 1,14% | 4,06% | 419,94 |
| 06/01/2026 | 2.237,54 | 2,08% | 2,89% | 416,05 |
O café robusta também apresentou desvalorização, com queda de 0,32% no dia. A saca de 60 quilos foi cotada a R$ 1.278,33, mantendo variação positiva no acumulado mensal.
Tabela – Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 1.278,33 | -0,32% | 1,14% | 238,05 |
| 09/01/2026 | 1.282,40 | -0,22% | 1,46% | 238,94 |
| 08/01/2026 | 1.285,25 | 0,20% | 1,69% | 238,41 |
| 07/01/2026 | 1.282,66 | 1,32% | 1,48% | 238,02 |
| 06/01/2026 | 1.265,99 | 1,27% | 0,16% | 235,40 |
No mercado do açúcar cristal, a saca de 50 quilos permaneceu estável na cidade de São Paulo, cotada a R$ 106,65. Em Santos, a mercadoria foi negociada a R$ 113,57, com leve retração diária.
Tabela – Indicador do açúcar cristal branco Cepea/Esalq – São Paulo
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 106,65 | 0,00% | -3,04% | 19,87 |
| 09/01/2026 | 106,65 | -0,64% | -3,04% | 19,87 |
| 08/01/2026 | 107,34 | -0,53% | -2,41% | 19,91 |
| 07/01/2026 | 107,91 | 1,08% | -1,89% | 20,02 |
| 06/01/2026 | 106,76 | -1,85% | -2,94% | 19,85 |
Tabela – Indicador do açúcar cristal – Santos
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 113,57 | -0,11% | -2,79% | 21,12 |
| 09/01/2026 | 113,70 | -0,90% | -2,68% | 21,17 |
| 08/01/2026 | 114,73 | 0,45% | -1,80% | 21,30 |
| 07/01/2026 | 114,22 | 1,15% | -2,23% | 21,20 |
| 06/01/2026 | 112,92 | -1,24% | -3,35% | 20,99 |
O milho também operou em baixa. A saca de 60 quilos foi negociada a R$ 68,84, com recuo diário de 0,26% e variação negativa no acumulado do mês.
Tabela – Indicador do milho Esalq/B3
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 68,84 | -0,26% | -0,95% | 12,82 |
| 09/01/2026 | 69,02 | 0,12% | -0,69% | 12,86 |
| 08/01/2026 | 68,94 | -0,09% | -0,81% | 12,79 |
| 07/01/2026 | 69,00 | -0,19% | -0,72% | 12,80 |
| 06/01/2026 | 69,13 | -0,36% | -0,53% | 12,85 |
No Brasil, o café arábica e o café robusta são as principais variedades comercializadas, ambas negociadas em sacas de 60 quilos. O arábica é associado a maior qualidade sensorial e maior presença no mercado de cafés especiais, enquanto o robusta tem maior teor de cafeína e uso predominante na indústria e em blends, com forte presença produtiva no Espírito Santo.
A saca de açúcar cristal é padronizada em 50 quilos, unidade utilizada no mercado atacadista e industrial. Já o milho segue o padrão de 60 quilos por saca, medida adotada nacionalmente em negociações e indicadores oficiais.