O preço do boi gordo iniciou esta segunda-feira (9) em queda no mercado pecuário. A arroba do animal para abate é negociada a R$ 346,05 no estado de São Paulo, segundo dados do indicador Cepea/Esalq. A variação diária registrada foi de -0,36%, enquanto o acumulado do mês aponta recuo de 2,01%.
Nos últimos dias, as cotações do boi gordo vêm apresentando tendência de baixa. Na sexta-feira (6), o valor também registrou retração, consolidando um movimento de ajuste após níveis mais elevados observados no início do mês.
Tabela – Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês | Valor (US$) |
|---|
| 06/03/2026 | 346,05 | -0,36% | -2,01% | 65,91 |
| 05/03/2026 | 347,30 | -0,39% | -1,66% | 65,75 |
| 04/03/2026 | 348,65 | -0,53% | -1,27% | 66,80 |
| 03/03/2026 | 350,50 | -0,74% | -0,75% | 66,50 |
| 02/03/2026 | 353,10 | -0,01% | -0,01% | 68,31 |
Frango apresenta estabilidade
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado permaneceram estáveis. O frango congelado é vendido a R$ 7,06 por quilo, enquanto o frango resfriado é comercializado a R$ 7,10.
Tabela – Preços do frango congelado (SP)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês |
|---|
| 06/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 05/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 04/03/2026 | 7,06 | -0,14% | -2,75% |
| 03/03/2026 | 7,07 | -0,70% | -2,62% |
| 02/03/2026 | 7,12 | -1,93% | -1,93% |
Tabela – Preços do frango resfriado (SP)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês |
|---|
| 06/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 05/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 04/03/2026 | 7,10 | -0,14% | -2,87% |
| 03/03/2026 | 7,11 | -0,84% | -2,74% |
| 02/03/2026 | 7,17 | -1,92% | -1,92% |
Carne suína tem leve valorização
No mercado suinícola, a carcaça suína especial registrou valorização de 0,40% e passou a ser negociada a R$ 10,00 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
Tabela – Preço da carcaça suína especial
| Data | Média (R$/kg) | Var./dia | Var./mês |
|---|
| 06/03/2026 | 10,00 | 0,40% | -0,99% |
| 05/03/2026 | 9,96 | -2,45% | -1,39% |
| 04/03/2026 | 10,21 | 0,20% | 1,09% |
| 03/03/2026 | 10,19 | 0,00% | 0,89% |
| 02/03/2026 | 10,19 | 0,89% | 0,89% |
Já o preço do suíno vivo apresentou estabilidade em Minas Gerais, Paraná e São Paulo, enquanto houve valorização no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As cotações variam entre R$ 6,63 e R$ 6,95 por quilo.
Tabela – Indicador do suíno vivo (Cepea/Esalq)
| Estado | Valor (R$/kg) | Var./dia | Var./mês |
|---|
| MG – posto | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| PR – a retirar | 6,71 | 0,00% | 1,82% |
| RS – a retirar | 6,77 | 0,45% | 0,59% |
| SC – a retirar | 6,63 | 1,84% | 1,84% |
| SP – posto | 6,95 | 0,00% | 0,72% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, aproximadamente 240 quilos, e idade de até 42 meses. O animal atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional, incluindo exportações para destinos como Europa e China.
No caso da avicultura, a principal diferença entre frango congelado e frango resfriado está no processo de conservação. O frango congelado passa por congelamento rápido, geralmente abaixo de -12°C, o que amplia o tempo de armazenamento. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e possui prazo de validade mais curto, normalmente entre cinco e sete dias, sendo mais comum em mercados que priorizam consumo imediato.