Quarta-feira, 16 de Setembro de 2026 | 12h18m
Vitória News — Um jornal de verdade
Economia

Agro Hoje: grãos e carnes têm movimentos mistos

Cotações do Cepea mostram oscilações em café, soja, trigo, açúcar e proteínas animais nesta quinta-feira

Vitória News 22/01/2026 10:05
Agro Hoje: grãos e carnes têm movimentos mistos
Imagem: VN

O mercado agropecuário inicia esta quinta-feira com comportamentos distintos entre lavouras e criações animais, segundo dados do Cepea/Esalq. Café, soja e trigo apresentam oscilações conforme a praça de comercialização, enquanto o açúcar registra valorização. No segmento de proteínas, o boi gordo opera em baixa, e frango e suínos mantêm estabilidade ou leve recuo.

Senac 16 de julho — Capa (rail)

O café arábica registra queda de 0,49%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.135,90 em São Paulo. Já o café robusta apresenta valorização de 0,17%, cotado a R$ 1.283,65 por saca.

Indicador do café arábica CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 2.135,90 -0,49% -1,79% 401,56
20/01/2026 2.146,33 -1,73% -1,31% 399,09
19/01/2026 2.184,18 0,18% 0,43% 407,19
16/01/2026 2.180,20 -0,98% 0,25% 405,84
15/01/2026 2.201,88 0,22% 1,25% 410,65

Indicador do café robusta CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 1.283,65 0,17% 1,56% 241,33
20/01/2026 1.281,48 -1,54% 1,39% 238,28
19/01/2026 1.301,47 0,07% 2,97% 242,63
16/01/2026 1.300,57 0,95% 2,90% 242,10
15/01/2026 1.288,37 -0,78% 1,94% 240,28

No mercado da soja, a saca de 60 quilos apresenta movimentos distintos no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 124,25, com alta de 0,49%. Já em Paranaguá, a cotação recua 0,95%, a R$ 129,71.

Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paraná

SESC PICASSO
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 124,25 0,49% -8,37% 23,36
20/01/2026 123,64 -1,02% -8,82% 22,99
19/01/2026 124,92 0,26% -7,88% 23,29
16/01/2026 124,60 0,18% -8,11% 23,19
15/01/2026 124,38 -0,05% -8,27% 23,20

Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 129,71 -0,95% -8,01% 24,39
20/01/2026 130,95 -0,62% -7,13% 24,35
19/01/2026 131,77 0,24% -6,55% 24,57
16/01/2026 131,45 -0,11% -6,78% 24,47
15/01/2026 131,60 0,77% -6,67% 24,54

O trigo também apresenta variação regional. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.185,27, com recuo de 0,37%. No Rio Grande do Sul, o preço médio registra alta de 0,25%, cotado a R$ 1.053,84.

Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
21/01/2026 1.185,27 -0,37% 0,26% 222,84
20/01/2026 1.189,70 1,82% 0,64% 221,22
19/01/2026 1.168,39 -0,26% -1,17% 217,82
16/01/2026 1.171,48 -0,49% -0,91% 218,07
15/01/2026 1.177,22 -0,09% -0,42% 219,55

Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul

CONTADOR - BONUS
Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
21/01/2026 1.053,84 0,25% 0,75% 198,13
20/01/2026 1.051,18 0,51% 0,49% 195,46
19/01/2026 1.045,84 0,01% -0,02% 194,97
16/01/2026 1.045,71 -0,84% -0,03% 194,66
15/01/2026 1.054,59 0,00% 0,82% 196,68

No mercado do açúcar cristal, os preços registram valorização em São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos é cotada a R$ 104,66. Em Santos, a mercadoria é negociada a R$ 112,93.

Indicador do açúcar cristal CEPEA/ESALQ – São Paulo

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 104,66 1,18% -4,85% 19,68
20/01/2026 103,44 -0,89% -5,96% 19,23
19/01/2026 104,37 0,38% -5,11% 19,46
16/01/2026 103,97 -2,81% -5,47% 19,35
15/01/2026 106,98 0,25% -2,74% 19,95

No segmento de proteínas animais, o boi gordo apresenta desvalorização. A arroba é negociada a R$ 319,10 em São Paulo, com queda de 0,59% no dia.

Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/01/2026 319,10 -0,59% -0,03% 59,99
20/01/2026 321,00 0,74% 0,56% 59,69
19/01/2026 318,65 0,19% -0,17% 59,41
16/01/2026 318,05 0,06% -0,36% 59,21
15/01/2026 317,85 -0,22% -0,42% 59,28

Os preços do frango apresentam estabilidade no estado de São Paulo. O frango congelado é negociado a R$ 7,25, enquanto o frango resfriado é cotado a R$ 7,32.

Anuncio - Raimundo - Bonus

Preços do frango congelado CEPEA/ESALQ – SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
21/01/2026 7,25 0,00% -10,71%
20/01/2026 7,25 0,00% -10,71%
19/01/2026 7,25 -0,41% -10,71%
16/01/2026 7,28 -0,82% -10,34%
15/01/2026 7,34 0,00% -9,61%

Preços do frango resfriado CEPEA/ESALQ – SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
21/01/2026 7,32 0,00% -10,07%
20/01/2026 7,32 0,00% -10,07%
19/01/2026 7,32 -0,27% -10,07%
16/01/2026 7,34 -0,94% -9,83%
15/01/2026 7,41 0,00% -8,97%

A carcaça suína especial mantém estabilidade, sendo negociada a R$ 11,68 por quilo na Grande São Paulo. O suíno vivo registra queda na maior parte dos estados.

Preços da carcaça suína especial

Data Média R$ Var./Dia Var./Mês
21/01/2026 11,68 0,00% -9,18%
20/01/2026 11,68 -5,35% -9,18%
19/01/2026 12,34 0,65% -4,04%
16/01/2026 12,26 -1,53% -4,67%
15/01/2026 12,45 0,00% -3,19%

Indicador do suíno vivo CEPEA/ESALQ

Data Estado Valor R$ Var./Dia Var./Mês
21/01/2026 MG 7,76 0,13% -7,95%
21/01/2026 PR 7,60 -1,68% -8,10%
21/01/2026 RS 7,72 -0,77% -6,99%
21/01/2026 SC 7,66 -0,52% -8,26%
21/01/2026 SP 7,92 0,00% -11,11%
Compartilhe esta notícia

Notícias Relacionadas