Grão acumula alta de quase 9% no mês; trigo avança no Rio Grande do Sul e registra leve queda no Paraná
O preço da soja iniciou esta quinta-feira (23) em alta no Paraná. Em Paranaguá, no litoral do estado, a saca de 60 quilos avançou 0,89% e passou a ser negociada a R$ 145,45.
No interior paranaense, a valorização foi de 0,78%, com a saca cotada a R$ 137,84. Os indicadores acumulam ganhos expressivos em julho: 8,17% no Paraná e 8,89% em Paranaguá.
SOJA NO PARANÁ
22 de julho — R$ 137,84 | alta diária de 0,78% | alta mensal de 8,17%
21 de julho — R$ 136,77 | alta diária de 0,77% | alta mensal de 7,33%
20 de julho — R$ 135,73 | alta diária de 1,21% | alta mensal de 6,51%
17 de julho — R$ 134,11 | alta diária de 0,13% | alta mensal de 5,24%
16 de julho — R$ 133,94 | alta diária de 0,60% | alta mensal de 5,11%
SOJA EM PARANAGUÁ
22 de julho — R$ 145,45 | alta diária de 0,89% | alta mensal de 8,89%
21 de julho — R$ 144,17 | alta diária de 1,07% | alta mensal de 7,93%
20 de julho — R$ 142,65 | alta diária de 1,16% | alta mensal de 6,79%
17 de julho — R$ 141,02 | alta diária de 0,31% | alta mensal de 5,57%
16 de julho — R$ 140,58 | alta diária de 0,42% | alta mensal de 5,24%
Trigo tem movimentos diferentes nos dois estados
O preço do trigo subiu no Rio Grande do Sul e apresentou leve recuo no Paraná.
No mercado gaúcho, a tonelada avançou 0,16% e passou a ser comercializada a R$ 1.306,98. Apesar da alta diária, o cereal acumula queda de 1,69% no mês.
No Paraná, a tonelada recuou 0,09% e foi negociada a R$ 1.410,38. O indicador ainda registra valorização mensal de 3,05%.
TRIGO NO RIO GRANDE DO SUL
22 de julho — R$ 1.306,98 por tonelada | alta diária de 0,16% | queda mensal de 1,69%
21 de julho — R$ 1.304,86 | alta diária de 0,02% | queda mensal de 1,85%
20 de julho — R$ 1.304,61 | queda diária de 0,22% | queda mensal de 1,87%
17 de julho — R$ 1.307,53 | estabilidade diária | queda mensal de 1,65%
16 de julho — R$ 1.307,53 | queda diária de 0,37% | queda mensal de 1,65%
TRIGO NO PARANÁ
22 de julho — R$ 1.410,38 por tonelada | queda diária de 0,09% | alta mensal de 3,05%
21 de julho — R$ 1.411,60 | alta diária de 1,12% | alta mensal de 3,14%
20 de julho — R$ 1.395,99 | queda diária de 0,28% | alta mensal de 2,00%
17 de julho — R$ 1.399,86 | queda diária de 0,25% | alta mensal de 2,28%
16 de julho — R$ 1.403,33 | alta diária de 0,77% | alta mensal de 2,54%
A soja é tradicionalmente comercializada em sacas de 60 quilos. Já os indicadores de trigo apresentados neste levantamento são calculados por tonelada.
Fonte: Br61, com dados do Cepea/Esalq