Saca da oleaginosa recua para R$ 139 no interior paranaense e R$ 146,81 no litoral, enquanto tonelada do trigo sobe no Rio Grande do Sul e cai no Paraná
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (30) em queda no interior do Paraná e na região portuária de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão recuou 0,73% e passou a ser negociado a R$ 139. Apesar da baixa diária, a soja ainda acumula valorização de 9,08% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 27,24.
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 139,00 | -0,73% | +9,08% | US$ 27,24 |
| 28/07/2026 | R$ 140,02 | -0,40% | +9,88% | US$ 27,36 |
| 27/07/2026 | R$ 140,58 | +0,23% | +10,32% | US$ 27,52 |
| 24/07/2026 | R$ 140,26 | +0,70% | +10,07% | US$ 27,62 |
| 23/07/2026 | R$ 139,28 | +1,04% | +9,30% | US$ 27,38 |
Em Paranaguá, a cotação também caiu 0,73%, levando o preço da saca para R$ 146,81. No acumulado do mês, o produto mantém alta de 9,90%. Em dólar, a saca é negociada a US$ 28,77.
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 146,81 | -0,73% | +9,90% | US$ 28,77 |
| 28/07/2026 | R$ 147,89 | +0,09% | +10,71% | US$ 28,90 |
| 27/07/2026 | R$ 147,75 | -0,42% | +10,61% | US$ 28,92 |
| 24/07/2026 | R$ 148,37 | +0,61% | +11,07% | US$ 29,22 |
| 23/07/2026 | R$ 147,47 | +1,39% | +10,40% | US$ 28,99 |
O trigo apresentou movimentos diferentes nos dois estados pesquisados. No Rio Grande do Sul, a tonelada do cereal avançou 0,28% e chegou a R$ 1.334,69.
Com a valorização, o trigo gaúcho acumula alta de 0,39% no mês. Em dólar, a tonelada está cotada a US$ 261,60.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 1.334,69 | +0,28% | +0,39% | US$ 261,60 |
| 28/07/2026 | R$ 1.330,99 | +0,50% | +0,11% | US$ 260,06 |
| 27/07/2026 | R$ 1.324,39 | -0,02% | -0,38% | US$ 259,23 |
| 24/07/2026 | R$ 1.324,66 | +0,23% | -0,36% | US$ 260,86 |
| 23/07/2026 | R$ 1.321,59 | +1,12% | -0,59% | US$ 259,85 |
No Paraná, a tonelada do trigo recuou 0,31% e passou a ser negociada a R$ 1.405,86. Mesmo com a queda diária, o cereal acumula valorização de 2,72% no mês. Em dólar, a cotação corresponde a US$ 275,55 por tonelada.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 1.405,86 | -0,31% | +2,72% | US$ 275,55 |
| 28/07/2026 | R$ 1.410,28 | +0,49% | +3,04% | US$ 275,55 |
| 27/07/2026 | R$ 1.403,44 | +0,01% | +2,54% | US$ 274,70 |
| 24/07/2026 | R$ 1.403,24 | +0,61% | +2,53% | US$ 276,34 |
| 23/07/2026 | R$ 1.394,69 | -1,11% | +1,90% | US$ 274,22 |
A saca utilizada na comercialização da soja equivale a 60 quilos. O trigo também pode ser negociado nessa unidade, mas os indicadores apresentados são calculados por tonelada. Cada tonelada corresponde a mil quilos, ou aproximadamente 16,67 sacas de 60 quilos.
Os dados são do Cepea.