Arábica chega a R$ 1.728,97 por saca, enquanto açúcar recua no mercado paulista e tem estabilidade em Santos
Os preços dos cafés arábica e robusta registraram alta nos indicadores do Cepea referentes à segunda-feira (13).
O café arábica avançou 0,38%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 1.728,97. No acumulado de julho, o produto apresenta valorização de 9,52%.
O café robusta subiu 0,84% e encerrou o período cotado a R$ 1.096,83 por saca de 60 quilos. A alta acumulada no mês chegou a 3,30%.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 1.728,97 | +0,38% | +9,52% |
| 10/07/2026 | R$ 1.722,48 | -2,29% | +9,11% |
| 09/07/2026 | R$ 1.762,83 | +2,95% | +11,66% |
| 08/07/2026 | R$ 1.712,39 | -1,46% | +8,47% |
| 07/07/2026 | R$ 1.737,76 | -2,78% | +10,08% |
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 1.096,83 | +0,84% | +3,30% |
| 10/07/2026 | R$ 1.087,74 | -1,97% | +2,44% |
| 09/07/2026 | R$ 1.109,55 | +1,74% | +4,50% |
| 08/07/2026 | R$ 1.090,56 | -0,92% | +2,71% |
| 07/07/2026 | R$ 1.100,67 | -1,49% | +3,66% |
No mercado de açúcar, o indicador do cristal branco em São Paulo recuou 0,54%. A saca de 50 quilos foi negociada a R$ 90,72, com desvalorização mensal de 0,60%.
Açúcar cristal branco — São Paulo
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 90,72 | -0,54% | -0,60% |
| 10/07/2026 | R$ 91,21 | -1,08% | -0,07% |
| 09/07/2026 | R$ 92,21 | 0,00% | +1,03% |
| 08/07/2026 | R$ 92,21 | -1,77% | +1,03% |
| 07/07/2026 | R$ 93,87 | +2,10% | +2,85% |
Em Santos, o açúcar cristal destinado à exportação apresentou leve alta de 0,02%, com valor médio de R$ 107,40 por saca, sem impostos. No mês, o indicador acumula recuo de 1,31%.
Açúcar cristal — Santos, modalidade FOB
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 107,40 | +0,02% | -1,31% |
| 10/07/2026 | R$ 107,38 | -1,86% | -1,33% |
| 09/07/2026 | R$ 109,42 | -0,61% | +0,54% |
| 08/07/2026 | R$ 110,09 | +0,25% | +1,16% |
| 07/07/2026 | R$ 109,82 | -1,04% | +0,91% |
O milho também registrou valorização. A saca de 60 quilos subiu 0,17% e alcançou R$ 64,62. Desde o início de julho, a alta acumulada é de 1,64%.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 64,62 | +0,17% | +1,64% |
| 10/07/2026 | R$ 64,51 | +0,22% | +1,46% |
| 09/07/2026 | R$ 64,37 | 0,00% | +1,24% |
| 08/07/2026 | R$ 64,37 | +0,09% | +1,24% |
| 07/07/2026 | R$ 64,31 | +0,48% | +1,15% |
O arábica e o robusta pertencem a espécies diferentes de café. O arábica costuma apresentar maior complexidade de aromas, sabor mais suave e menor concentração de cafeína. Sua produção brasileira está concentrada principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
O robusta pertence à espécie Coffea canephora, a mesma do café conilon cultivado em regiões como Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Essa variedade possui maior teor de cafeína, sabor mais intenso e ampla utilização na fabricação de cafés solúveis e misturas comerciais.
Nas negociações agrícolas brasileiras, café e milho são cotados em sacas de 60 quilos. Para o açúcar cristal, a unidade utilizada nos indicadores apresentados é a saca de 50 quilos.
Fonte: Cepea/Esalq