Açúcar cristal sobe em São Paulo e milho avança para R$ 65,33 por saca de 60 quilos
O preço do café arábica abre esta quinta-feira (30) em queda. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.761,96, após recuo diário de 1,13%.
Mesmo com a baixa, o arábica acumula valorização de 11,61% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 345,35.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 1.761,96 | -1,13% | +11,61% | US$ 345,35 |
| 28/07/2026 | R$ 1.782,18 | +3,28% | +12,89% | US$ 348,22 |
| 27/07/2026 | R$ 1.725,66 | +2,95% | +9,31% | US$ 337,77 |
| 24/07/2026 | R$ 1.676,28 | -0,96% | +6,18% | US$ 330,11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.692,59 | -0,51% | +7,21% | US$ 332,79 |
O café robusta registrou uma queda mais intensa, de 3,09%, e passou a ser comercializado a R$ 1.079,57 por saca de 60 quilos.
No acumulado do mês, o produto ainda apresenta alta de 1,67%. A cotação em dólar ficou em US$ 211,60.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 1.079,57 | -3,09% | +1,67% | US$ 211,60 |
| 28/07/2026 | R$ 1.114,00 | +2,45% | +4,92% | US$ 217,66 |
| 27/07/2026 | R$ 1.087,34 | +1,55% | +2,40% | US$ 212,83 |
| 24/07/2026 | R$ 1.070,72 | +0,42% | +0,84% | US$ 210,86 |
| 23/07/2026 | R$ 1.066,24 | -1,48% | +0,42% | US$ 209,60 |
No mercado de açúcar, a saca de 50 quilos do cristal branco avançou 0,58% em São Paulo e chegou a R$ 92,93. O indicador acumula alta de 1,82% no mês.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 92,93 | +0,58% | +1,82% | US$ 18,21 |
| 28/07/2026 | R$ 92,39 | -0,39% | +1,23% | US$ 18,05 |
| 27/07/2026 | R$ 92,75 | -0,59% | +1,62% | US$ 18,15 |
| 24/07/2026 | R$ 93,30 | +1,98% | +2,22% | US$ 18,37 |
| 23/07/2026 | R$ 91,49 | -0,21% | +0,24% | US$ 17,99 |
Em Santos, o açúcar cristal negociado no mercado FOB, sem impostos, apresentou leve redução de 0,03%. A cotação média ficou em R$ 106,53, com queda acumulada de 2,11% no mês.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 106,53 | -0,03% | -2,11% | US$ 20,80 |
| 28/07/2026 | R$ 106,56 | +0,82% | -2,09% | US$ 20,82 |
| 27/07/2026 | R$ 105,69 | -0,93% | -2,89% | US$ 20,72 |
| 24/07/2026 | R$ 106,68 | +0,74% | -1,98% | US$ 21,06 |
| 23/07/2026 | R$ 105,90 | -0,17% | -2,69% | US$ 20,84 |
Já a saca de 60 quilos do milho subiu 0,17% e passou a custar R$ 65,33. No mês, o cereal acumula valorização de 2,75%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 65,33 | +0,17% | +2,75% | US$ 12,80 |
| 28/07/2026 | R$ 65,22 | -0,38% | +2,58% | US$ 12,74 |
| 27/07/2026 | R$ 65,47 | -0,41% | +2,97% | US$ 12,81 |
| 24/07/2026 | R$ 65,74 | +0,29% | +3,40% | US$ 12,95 |
| 23/07/2026 | R$ 65,55 | +0,43% | +3,10% | US$ 12,89 |
O café arábica tem sabor geralmente mais suave, maior complexidade aromática e menor concentração de cafeína. Sua produção brasileira se concentra principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná.
O robusta pertence à espécie Coffea canephora. No Espírito Santo, é amplamente conhecido como conilon. O grão apresenta sabor mais intenso, maior teor de cafeína e forte utilização na fabricação de café solúvel e em misturas comerciais.
No mercado atacadista, a saca de açúcar cristal corresponde a 50 quilos. Já as sacas de café e milho utilizadas nestas cotações equivalem a 60 quilos.