Açúcar cristal também perde valor em São Paulo e Santos, enquanto o robusta avança 0,24% e o milho sobe 0,20%
O café arábica abriu esta quinta-feira (16) em baixa no mercado paulista. A saca de 60 quilos recuou 0,97% e passou a ser negociada a R$ 1.738,26. Mesmo com a queda diária, o produto acumula valorização de 10,11% em julho.
O café robusta apresentou movimento contrário. A saca de 60 quilos avançou 0,24%, para R$ 1.107,68, com alta acumulada de 4,32% no mês.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 1.738,26 | -0,97% | +10,11% |
| 14/07/2026 | R$ 1.755,35 | +1,53% | +11,19% |
| 13/07/2026 | R$ 1.728,97 | +0,38% | +9,52% |
| 10/07/2026 | R$ 1.722,48 | -2,29% | +9,11% |
| 09/07/2026 | R$ 1.762,83 | +2,95% | +11,66% |
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 1.107,68 | +0,24% | +4,32% |
| 14/07/2026 | R$ 1.105,01 | +0,75% | +4,07% |
| 13/07/2026 | R$ 1.096,83 | +0,84% | +3,30% |
| 10/07/2026 | R$ 1.087,74 | -1,97% | +2,44% |
| 09/07/2026 | R$ 1.109,55 | +1,74% | +4,50% |
O açúcar cristal branco também recuou. Na capital paulista, a saca de 50 quilos foi cotada a R$ 91,58, após baixa de 0,58%. Apesar da perda diária, o indicador acumula leve avanço de 0,34% no mês.
Em Santos, o açúcar cristal negociado sem impostos recuou 0,36%, com preço médio de R$ 106,51 por saca. No acumulado de julho, a queda chega a 2,13%.
Açúcar cristal branco em São Paulo
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 91,58 | -0,58% | +0,34% |
| 14/07/2026 | R$ 92,11 | +1,53% | +0,92% |
| 13/07/2026 | R$ 90,72 | -0,54% | -0,60% |
| 10/07/2026 | R$ 91,21 | -1,08% | -0,07% |
| 09/07/2026 | R$ 92,21 | 0,00% | +1,03% |
Açúcar cristal em Santos
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 106,51 | -0,36% | -2,13% |
| 14/07/2026 | R$ 106,90 | -0,47% | -1,77% |
| 13/07/2026 | R$ 107,40 | +0,02% | -1,31% |
| 10/07/2026 | R$ 107,38 | -1,86% | -1,33% |
| 09/07/2026 | R$ 109,42 | -0,61% | +0,54% |
Já o milho registrou alta de 0,20%. A saca de 60 quilos foi negociada a R$ 64,77, acumulando valorização de 1,87% em julho.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 64,77 | +0,20% | +1,87% |
| 14/07/2026 | R$ 64,64 | +0,03% | +1,67% |
| 13/07/2026 | R$ 64,62 | +0,17% | +1,64% |
| 10/07/2026 | R$ 64,51 | +0,22% | +1,46% |
| 09/07/2026 | R$ 64,37 | 0,00% | +1,24% |
O café arábica e o robusta são espécies diferentes. O arábica costuma apresentar maior complexidade aromática e menor concentração de cafeína, com produção concentrada principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O robusta, que inclui o conilon cultivado no Brasil, tem sabor mais intenso, maior teor de cafeína e forte presença no Espírito Santo e em Rondônia.
Fonte: Cepea