Carcaça suína também perde valor, enquanto suíno vivo recua em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo
O preço do boi gordo encerrou a segunda-feira (13) em baixa no mercado paulista. Segundo o Indicador Cepea/Esalq, a arroba foi negociada a R$ 324,60, recuo diário de 0,63%.
No acumulado de julho, a desvalorização chegou a 3,51%. Em dólar, a arroba foi cotada a US$ 63,25.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | R$ 326,65 | +0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | R$ 324,70 | 0,00% | -3,48% |
| 08/07/2026 | R$ 324,70 | -0,58% | -3,48% |
| 07/07/2026 | R$ 326,60 | +0,05% | -2,91% |
No mercado de aves, os preços tiveram leve alta no estado de São Paulo. O quilo do frango congelado passou para R$ 7,27, avanço de 0,14% no dia. O frango resfriado subiu 0,41% e foi comercializado a R$ 7,29 por quilo.
Frango congelado — Estado de São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 7,27 | +0,14% | +0,14% |
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | +0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | R$ 7,19 | +0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | R$ 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Frango resfriado — Estado de São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 7,29 | +0,41% | +0,41% |
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | +0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | R$ 7,19 | +0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | R$ 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Entre os produtos suínos, a carcaça especial recuou 0,70% nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo negociado a R$ 8,55. Apesar da baixa diária, o produto ainda acumula valorização de 0,35% no mês.
Carcaça suína especial
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 8,55 | -0,70% | +0,35% |
| 10/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
| 09/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
| 08/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
| 07/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
O suíno vivo apresentou recuo em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. O maior declínio ocorreu no mercado paulista, onde o quilo passou a R$ 5,23, baixa de 0,95%. Paraná e Rio Grande do Sul permaneceram estáveis.
Indicador do suíno vivo Cepea/Esalq
| Estado | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais — posto | R$ 5,84 | -0,68% | -0,51% |
| Paraná — a retirar | R$ 4,86 | 0,00% | +4,97% |
| Rio Grande do Sul — a retirar | R$ 5,00 | 0,00% | -0,99% |
| Santa Catarina — a retirar | R$ 4,95 | -0,60% | -1,98% |
| São Paulo — posto | R$ 5,23 | -0,95% | -0,95% |
O termo boi gordo é utilizado para identificar o animal que atingiu peso e condições adequadas para o abate. No mercado de aves, o frango congelado é submetido a temperaturas mais baixas e possui maior prazo de conservação, enquanto o resfriado é mantido próximo de 0°C e deve ser consumido em um período menor.
Fonte: Cepea/Esalq