Saca da soja avança para R$ 133,14 no mercado paranaense, enquanto trigo recua no Paraná e fica estável no Rio Grande do Sul
A saca de 60 quilos da soja começa esta quinta-feira (16) com comportamento misto no Paraná. No interior do estado, o grão registrou alta de 0,15% e passou a ser negociado a R$ 133,14. Já no litoral, em Paranaguá, houve recuo de 0,46%, com a cotação em R$ 139,99.
No acumulado do mês, a soja mantém valorização de 4,48% no interior paranaense e de 4,80% em Paranaguá, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador da soja Cepea/Esalq - Paraná
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 133,14 | +0,15% | +4,48% |
| 14/07/2026 | R$ 132,94 | -0,28% | +4,32% |
| 13/07/2026 | R$ 133,31 | +0,55% | +4,61% |
| 10/07/2026 | R$ 132,58 | -0,08% | +4,04% |
| 09/07/2026 | R$ 132,69 | +0,13% | +4,13% |
Indicador da soja Cepea/Esalq - Paranaguá
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 139,99 | -0,46% | +4,80% |
| 14/07/2026 | R$ 140,63 | -0,16% | +5,28% |
| 13/07/2026 | R$ 140,86 | +0,30% | +5,45% |
| 10/07/2026 | R$ 140,44 | +0,14% | +5,14% |
| 09/07/2026 | R$ 140,25 | -0,11% | +4,99% |
No mercado do trigo, a cotação recuou levemente no Paraná e ficou estável no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada foi negociada a R$ 1.392,65, com variação diária negativa de 0,06%. No mercado gaúcho, o preço permaneceu em R$ 1.312,38 por tonelada, sem alteração no dia.
No acumulado do mês, o trigo apresenta alta de 1,76% no Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul registra recuo de 1,29%.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq - Paraná
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 1.392,65 | -0,06% | +1,76% |
| 14/07/2026 | R$ 1.393,53 | 0,00% | +1,82% |
| 13/07/2026 | R$ 1.393,52 | +1,30% | +1,82% |
| 10/07/2026 | R$ 1.375,69 | 0,00% | +0,52% |
| 09/07/2026 | R$ 1.375,68 | +0,14% | +0,52% |
Preço médio do trigo Cepea/Esalq - Rio Grande do Sul
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 1.312,38 | 0,00% | -1,29% |
| 14/07/2026 | R$ 1.312,38 | -0,22% | -1,29% |
| 13/07/2026 | R$ 1.315,29 | +0,32% | -1,07% |
| 10/07/2026 | R$ 1.311,07 | -0,11% | -1,38% |
| 09/07/2026 | R$ 1.312,48 | 0,00% | -1,28% |
Fonte: Cepea