Indicadores do Cepea mostram a saca a R$ 133,31 no mercado paranaense e a R$ 140,86 no porto de Paranaguá
Os preços da soja avançaram no interior do Paraná e no porto paranaense de Paranaguá, conforme os indicadores referentes à segunda-feira (13).
No mercado interno do Paraná, a saca de 60 quilos foi negociada a R$ 133,31, alta diária de 0,55%. A valorização acumulada em julho chegou a 4,61%.
Em Paranaguá, no litoral do estado, a cotação subiu 0,30%, alcançando R$ 140,86 por saca. No acumulado do mês, o avanço foi de 5,45%.
Indicador da soja Cepea/Esalq — interior do Paraná
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 133,31 | +0,55% | +4,61% |
| 10/07/2026 | R$ 132,58 | -0,08% | +4,04% |
| 09/07/2026 | R$ 132,69 | +0,13% | +4,13% |
| 08/07/2026 | R$ 132,52 | +0,36% | +3,99% |
| 07/07/2026 | R$ 132,04 | +1,62% | +3,62% |
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paranaguá
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 140,86 | +0,30% | +5,45% |
| 10/07/2026 | R$ 140,44 | +0,14% | +5,14% |
| 09/07/2026 | R$ 140,25 | -0,11% | +4,99% |
| 08/07/2026 | R$ 140,40 | +0,49% | +5,11% |
| 07/07/2026 | R$ 139,71 | +0,50% | +4,59% |
O trigo também registrou valorização nos dois estados acompanhados. No Paraná, a tonelada avançou 1,30% e foi cotada a R$ 1.393,52. O cereal acumula alta de 1,82% em julho.
No Rio Grande do Sul, o preço subiu 0,32%, para R$ 1.315,29 por tonelada. Apesar do avanço diário, o indicador ainda registra recuo de 1,07% no mês.
Preço médio do trigo — Paraná
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 1.393,52 | +1,30% | +1,82% |
| 10/07/2026 | R$ 1.375,69 | 0,00% | +0,52% |
| 09/07/2026 | R$ 1.375,68 | +0,14% | +0,52% |
| 08/07/2026 | R$ 1.373,81 | +0,72% | +0,38% |
| 07/07/2026 | R$ 1.364,03 | +0,07% | -0,34% |
Preço médio do trigo — Rio Grande do Sul
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 1.315,29 | +0,32% | -1,07% |
| 10/07/2026 | R$ 1.311,07 | -0,11% | -1,38% |
| 09/07/2026 | R$ 1.312,48 | 0,00% | -1,28% |
| 08/07/2026 | R$ 1.312,48 | -0,87% | -1,28% |
| 07/07/2026 | R$ 1.324,01 | 0,00% | -0,41% |
A soja é tradicionalmente comercializada no Brasil em sacas de 60 quilos. Nos indicadores apresentados nesta matéria, o preço do trigo é informado por tonelada.
Fonte: Cepea/Esalq | Informações: Br61