Grão também avança no interior do Paraná, enquanto trigo registra alta nos mercados paranaense e gaúcho
O preço da soja iniciou esta quarta-feira (22) em alta no Paraná. Em Paranaguá, no litoral do estado, a saca de 60 quilos avançou 1,07% e passou a ser negociada a R$ 144,17.
No interior paranaense, o aumento foi de 0,77%, com a cotação chegando a R$ 136,77 por saca. Os dois indicadores acumulam valorização superior a 7% em julho.
SOJA NO PARANÁ
21 de julho — R$ 136,77 | alta diária de 0,77% | alta mensal de 7,33%
20 de julho — R$ 135,73 | alta diária de 1,21% | alta mensal de 6,51%
17 de julho — R$ 134,11 | alta diária de 0,13% | alta mensal de 5,24%
16 de julho — R$ 133,94 | alta diária de 0,60% | alta mensal de 5,11%
15 de julho — R$ 133,14 | alta diária de 0,15% | alta mensal de 4,48%
SOJA EM PARANAGUÁ
21 de julho — R$ 144,17 | alta diária de 1,07% | alta mensal de 7,93%
20 de julho — R$ 142,65 | alta diária de 1,16% | alta mensal de 6,79%
17 de julho — R$ 141,02 | alta diária de 0,31% | alta mensal de 5,57%
16 de julho — R$ 140,58 | alta diária de 0,42% | alta mensal de 5,24%
15 de julho — R$ 139,99 | queda diária de 0,46% | alta mensal de 4,80%
Trigo sobe no Paraná e no Rio Grande do Sul
O mercado do trigo também apresentou valorização nos dois estados acompanhados pelo Cepea.
No Paraná, a tonelada avançou 1,12% e foi comercializada a R$ 1.411,60. O indicador acumula alta de 3,14% no mês.
No Rio Grande do Sul, o aumento diário foi mais moderado, de 0,02%, com a tonelada negociada a R$ 1.304,86. Apesar da estabilidade no dia, o cereal registra queda mensal de 1,85%.
TRIGO NO PARANÁ
21 de julho — R$ 1.411,60 por tonelada | alta diária de 1,12% | alta mensal de 3,14%
20 de julho — R$ 1.395,99 | queda diária de 0,28% | alta mensal de 2,00%
17 de julho — R$ 1.399,86 | queda diária de 0,25% | alta mensal de 2,28%
16 de julho — R$ 1.403,33 | alta diária de 0,77% | alta mensal de 2,54%
15 de julho — R$ 1.392,65 | queda diária de 0,06% | alta mensal de 1,76%
TRIGO NO RIO GRANDE DO SUL
21 de julho — R$ 1.304,86 por tonelada | alta diária de 0,02% | queda mensal de 1,85%
20 de julho — R$ 1.304,61 | queda diária de 0,22% | queda mensal de 1,87%
17 de julho — R$ 1.307,53 | estabilidade diária | queda mensal de 1,65%
16 de julho — R$ 1.307,53 | queda diária de 0,37% | queda mensal de 1,65%
15 de julho — R$ 1.312,38 | estabilidade diária | queda mensal de 1,29%
A soja é tradicionalmente negociada em sacas de 60 quilos no mercado brasileiro. Já os indicadores de trigo apresentados pelo Cepea neste levantamento são calculados por tonelada.
Fonte: Br61, com dados do Cepea/Esalq