Saca é negociada a R$ 132,58 no mercado interno paranaense e chega a R$ 140,44 no litoral; trigo registra estabilidade no Paraná
A soja inicia esta segunda-feira (13) com movimentos distintos no Paraná. No interior do estado, a saca de 60 quilos apresentou recuo de 0,08% e passou a ser negociada a R$ 132,58.
No porto paranaense de Paranaguá, a cotação avançou 0,14%, alcançando R$ 140,44 por saca. No acumulado de julho, as altas chegam a 4,04% no interior e a 5,14% em Paranaguá.
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 132,58 | -0,08% | 4,04% |
| 09/07/2026 | R$ 132,69 | 0,13% | 4,13% |
| 08/07/2026 | R$ 132,52 | 0,36% | 3,99% |
| 07/07/2026 | R$ 132,04 | 1,62% | 3,62% |
| 06/07/2026 | R$ 129,93 | 1,18% | 1,96% |
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paranaguá
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 140,44 | 0,14% | 5,14% |
| 09/07/2026 | R$ 140,25 | -0,11% | 4,99% |
| 08/07/2026 | R$ 140,40 | 0,49% | 5,11% |
| 07/07/2026 | R$ 139,71 | 0,50% | 4,59% |
| 06/07/2026 | R$ 139,01 | 2,63% | 4,06% |
No mercado do trigo, a tonelada permaneceu praticamente estável no Paraná, cotada a R$ 1.375,69. No Rio Grande do Sul, houve recuo de 0,11%, com o produto negociado a R$ 1.311,07 por tonelada.
No acumulado do mês, o trigo registra valorização de 0,52% no Paraná e queda de 1,38% no mercado gaúcho.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 1.375,69 | 0,00% | 0,52% |
| 09/07/2026 | R$ 1.375,68 | 0,14% | 0,52% |
| 08/07/2026 | R$ 1.373,81 | 0,72% | 0,38% |
| 07/07/2026 | R$ 1.364,03 | 0,07% | -0,34% |
| 06/07/2026 | R$ 1.363,13 | -0,67% | -0,40% |
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Rio Grande do Sul
| Data | Valor por tonelada | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 1.311,07 | -0,11% | -1,38% |
| 09/07/2026 | R$ 1.312,48 | 0,00% | -1,28% |
| 08/07/2026 | R$ 1.312,48 | -0,87% | -1,28% |
| 07/07/2026 | R$ 1.324,01 | 0,00% | -0,41% |
| 06/07/2026 | R$ 1.324,01 | 0,54% | -0,41% |
No mercado brasileiro, a saca é uma das principais unidades utilizadas na comercialização de grãos. Para a soja e o trigo, cada saca corresponde a 60 quilos, padrão que facilita a comparação das cotações entre diferentes regiões produtoras.
Os indicadores são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP.