Saca da oleaginosa é negociada a R$ 140,02 no interior paranaense e a R$ 147,89 no litoral; tonelada do trigo chega a R$ 1.410,28
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (29) em queda no interior do Paraná e em leve alta na região portuária de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão recuou 0,40% e passou a ser negociado a R$ 140,02. Apesar da baixa diária, a soja ainda acumula valorização de 9,88% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 27,36.
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 140,02 | -0,40% | +9,88% | US$ 27,36 |
| 27/07/2026 | R$ 140,58 | +0,23% | +10,32% | US$ 27,52 |
| 24/07/2026 | R$ 140,26 | +0,70% | +10,07% | US$ 27,62 |
| 23/07/2026 | R$ 139,28 | +1,04% | +9,30% | US$ 27,38 |
| 22/07/2026 | R$ 137,84 | +0,78% | +8,17% | US$ 27,27 |
Em Paranaguá, a cotação avançou 0,09%, levando o preço da saca para R$ 147,89. No acumulado mensal, a valorização chega a 10,71%. Em dólar, o produto é negociado a US$ 28,90.
Indicador da soja Cepea/Esalq — Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 147,89 | +0,09% | +10,71% | US$ 28,90 |
| 27/07/2026 | R$ 147,75 | -0,42% | +10,61% | US$ 28,92 |
| 24/07/2026 | R$ 148,37 | +0,61% | +11,07% | US$ 29,22 |
| 23/07/2026 | R$ 147,47 | +1,39% | +10,40% | US$ 28,99 |
| 22/07/2026 | R$ 145,45 | +0,89% | +8,89% | US$ 28,77 |
O preço do trigo apresentou alta no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No mercado gaúcho, a tonelada do cereal subiu 0,50% e chegou a R$ 1.330,99. Com o avanço, o produto passou a acumular valorização de 0,11% no mês. Em dólar, a tonelada está cotada a US$ 260,06.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 1.330,99 | +0,50% | +0,11% | US$ 260,06 |
| 27/07/2026 | R$ 1.324,39 | -0,02% | -0,38% | US$ 259,23 |
| 24/07/2026 | R$ 1.324,66 | +0,23% | -0,36% | US$ 260,86 |
| 23/07/2026 | R$ 1.321,59 | +1,12% | -0,59% | US$ 259,85 |
| 22/07/2026 | R$ 1.306,98 | +0,16% | -1,69% | US$ 258,55 |
No Paraná, a tonelada do trigo avançou 0,49% e passou a ser comercializada a R$ 1.410,28. O cereal acumula alta de 3,04% no mês. Em dólar, o valor corresponde a US$ 275,55 por tonelada.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq — Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 1.410,28 | +0,49% | +3,04% | US$ 275,55 |
| 27/07/2026 | R$ 1.403,44 | +0,01% | +2,54% | US$ 274,70 |
| 24/07/2026 | R$ 1.403,24 | +0,61% | +2,53% | US$ 276,34 |
| 23/07/2026 | R$ 1.394,69 | -1,11% | +1,90% | US$ 274,22 |
| 22/07/2026 | R$ 1.410,38 | -0,09% | +3,05% | US$ 279,01 |
A saca utilizada na comercialização da soja corresponde a 60 quilos. O trigo também pode ser negociado em sacas de 60 quilos, mas os indicadores apresentados são calculados por tonelada. Cada tonelada equivale a mil quilos, ou aproximadamente 16,67 sacas.
Os dados são do Cepea.