Boletim desta quinta-feira (30) mostra tomate a partir de R$ 2, banana a R$ 1,90 e abacate comum a partir de R$ 1,28 por quilo
O mamão formosa apresentou uma das principais altas entre os hortifrutigranjeiros comercializados na Ceasa-ES nesta quinta-feira (30). O preço médio passou de R$ 4,67 para R$ 6,33 por quilo, avanço de aproximadamente 35,5% em relação ao dia anterior.
O tomate-cereja também subiu, passando de R$ 3,67 para R$ 4,67 por quilo. Já o tomate longa vida extra A é encontrado entre R$ 2 e R$ 2,50, com preço médio de R$ 2,27.
Entre os produtos que ficaram mais baratos está o tomate italiano, cuja média caiu de R$ 4,31 para R$ 3,83 por quilo. O morango graúdo recuou de R$ 23,80 para R$ 20,50, enquanto o morango médio passou de R$ 18,08 para R$ 16,13.
A batata Agatha de primeira também apresentou redução. O preço médio caiu de R$ 2,35 para R$ 2,10 por quilo. A batata-doce especial aparece com média de R$ 2,69.
Entre as opções mais acessíveis do dia estão a couve-chinesa, vendida a R$ 0,88 por quilo, o abacate comum de primeira, com média de R$ 1,33, e o repolho híbrido, cotado a R$ 1,50.
A banana-nanica de segunda custa, em média, R$ 1,94 por quilo. A banana-prata de segunda está cotada a R$ 2, enquanto a tangerina ponkan graúda é comercializada a R$ 2,78.
| Produto | Unidade | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Couve-chinesa | kg | R$ 0,88 | R$ 0,88 | R$ 0,88 |
| Repolho híbrido extra | kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| Alface crespa | kg | R$ 3,33 | R$ 3,67 | R$ 4,00 |
| Brócolis ninja | kg | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Abobrinha-princesa | kg | R$ 1,76 | R$ 1,86 | R$ 1,99 |
| Abobrinha italiana extra | kg | R$ 1,88 | R$ 1,93 | R$ 2,00 |
| Chuchu extra | kg | R$ 1,45 | R$ 1,57 | R$ 1,67 |
| Pepino comum extra A | kg | R$ 1,79 | R$ 1,91 | R$ 2,03 |
| Pimentão verde extra A | kg | R$ 4,01 | R$ 4,26 | R$ 4,44 |
| Tomate-cereja | kg | R$ 4,56 | R$ 4,67 | R$ 4,72 |
| Tomate italiano | kg | R$ 3,78 | R$ 3,83 | R$ 3,94 |
| Tomate longa vida extra AA | kg | R$ 3,00 | R$ 3,17 | R$ 3,42 |
| Tomate longa vida extra A | kg | R$ 2,00 | R$ 2,27 | R$ 2,50 |
| Aipim extra | kg | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Batata Agatha primeira | kg | R$ 2,00 | R$ 2,10 | R$ 2,17 |
| Batata-doce especial | kg | R$ 2,56 | R$ 2,69 | R$ 2,81 |
| Cenoura extra | kg | R$ 2,50 | R$ 2,70 | R$ 2,90 |
| Abacate comum de primeira | kg | R$ 1,28 | R$ 1,33 | R$ 1,36 |
| Abacate comum extra | kg | R$ 2,41 | R$ 2,44 | R$ 2,48 |
| Banana-nanica de segunda | kg | R$ 1,90 | R$ 1,94 | R$ 2,00 |
| Banana-prata de primeira | kg | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Banana-prata de segunda | kg | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Laranja-pera tipo 150–216 | kg | R$ 1,56 | R$ 1,57 | R$ 1,59 |
| Goiaba vermelha extra | kg | R$ 3,83 | R$ 4,00 | R$ 4,17 |
| Mamão formosa | kg | R$ 6,11 | R$ 6,33 | R$ 6,78 |
| Mamão havaí tipo 21 | kg | R$ 3,56 | R$ 3,67 | R$ 3,89 |
| Melancia redonda graúda | kg | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Morango graúdo | kg | R$ 20,00 | R$ 20,50 | R$ 20,83 |
| Morango médio | kg | R$ 15,38 | R$ 16,13 | R$ 16,88 |
| Tangerina ponkan graúda | kg | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 2,78 |
Os valores são referentes ao mercado atacadista da unidade da Grande Vitória e podem variar conforme classificação, qualidade, tamanho, origem e disponibilidade dos produtos.