Boletim desta quarta-feira (29) mostra preços acessíveis para chuchu, abobrinha, cenoura e frutas na Ceasa-ES
Na Ceasa-ES, unidade da Grande Vitória, o tomate longa vida extra A é encontrado a partir de R$ 2 por quilo, com preço médio de R$ 2,06. O tomate extra AA varia de R$ 2,83 a R$ 3,50, enquanto o tomate-cereja apresenta média de R$ 3,67.
Entre as hortaliças com menores cotações estão o chuchu, com preço médio de R$ 1,44, a abobrinha-princesa, a R$ 1,47, e o pepino comum, vendido em média por R$ 1,57 o quilo.
A cenoura apresenta preço médio de R$ 2,70, enquanto a batata Agatha de primeira é comercializada a R$ 2,35. O aipim custa, em média, R$ 2,71 por quilo.
No setor de frutas, a laranja-pera pode ser encontrada a partir de R$ 1,50 por quilo. A banana-nanica de segunda custa em média R$ 1,92, enquanto a banana-prata de primeira aparece a R$ 2,71.
O abacate comum tem preço médio de R$ 2,19, o mamão formosa custa R$ 4,67 e a tangerina ponkan graúda é negociada a R$ 3,02 por quilo.
| Produto | Unidade | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alface crespa | kg | R$ 3,50 | R$ 3,67 | R$ 3,83 |
| Brócolis ninja | kg | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| Repolho híbrido extra | kg | R$ 1,67 | R$ 1,75 | R$ 1,83 |
| Abobrinha-princesa | kg | R$ 1,37 | R$ 1,47 | R$ 1,57 |
| Abobrinha italiana extra | kg | R$ 1,46 | R$ 1,63 | R$ 1,79 |
| Chuchu extra | kg | R$ 1,39 | R$ 1,44 | R$ 1,50 |
| Pepino comum extra A | kg | R$ 1,54 | R$ 1,57 | R$ 1,64 |
| Pimentão verde extra A | kg | R$ 3,96 | R$ 4,10 | R$ 4,24 |
| Tomate-cereja | kg | R$ 3,56 | R$ 3,67 | R$ 3,72 |
| Tomate longa vida extra A | kg | R$ 2,00 | R$ 2,06 | R$ 2,19 |
| Tomate longa vida extra AA | kg | R$ 2,83 | R$ 3,16 | R$ 3,50 |
| Aipim extra | kg | R$ 2,50 | R$ 2,71 | R$ 3,00 |
| Batata Agatha primeira | kg | R$ 2,18 | R$ 2,35 | R$ 2,52 |
| Batata-doce especial | kg | R$ 3,00 | R$ 3,13 | R$ 3,21 |
| Cenoura extra | kg | R$ 2,50 | R$ 2,70 | R$ 2,90 |
| Abacate comum extra | kg | R$ 2,00 | R$ 2,19 | R$ 2,45 |
| Banana-nanica primeira | kg | R$ 2,61 | R$ 2,83 | R$ 3,00 |
| Banana-nanica segunda | kg | R$ 1,81 | R$ 1,92 | R$ 2,00 |
| Banana-prata primeira | kg | R$ 2,50 | R$ 2,71 | R$ 2,92 |
| Laranja-pera tipo 150–216 | kg | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| Laranja-pera tipo 64–88 | kg | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| Mamão formosa | kg | R$ 4,56 | R$ 4,67 | R$ 4,89 |
| Melancia redonda graúda | kg | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Tangerina ponkan graúda | kg | R$ 2,95 | R$ 3,02 | R$ 3,09 |
| Goiaba vermelha extra | kg | R$ 3,53 | R$ 3,85 | R$ 4,17 |
As cotações da Ceasa-ES são referentes ao mercado atacadista e podem variar conforme classificação, qualidade, tamanho, origem e disponibilidade dos produtos. Os dados foram pesquisados nesta quarta-feira, 29 de julho, na unidade da Grande Vitória.