Saca do arábica chega a R$ 1.755,35; milho registra leve valorização e é negociado a R$ 64,64
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (15) em alta. A saca de 60 quilos avançou 1,53% e passou a ser negociada a R$ 1.755,35 na cidade de São Paulo.
Com o resultado, o arábica acumula valorização de 11,19% em julho. Em dólar, a saca foi calculada em US$ 345,88.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 1.755,35 | +1,53% | +11,19% |
| 13/07/2026 | R$ 1.728,97 | +0,38% | +9,52% |
| 10/07/2026 | R$ 1.722,48 | -2,29% | +9,11% |
| 09/07/2026 | R$ 1.762,83 | +2,95% | +11,66% |
| 08/07/2026 | R$ 1.712,39 | -1,46% | +8,47% |
O café robusta também subiu. A saca de 60 quilos teve valorização de 0,75%, alcançando R$ 1.105,01. No acumulado do mês, a alta chega a 4,07%.
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 1.105,01 | +0,75% | +4,07% |
| 13/07/2026 | R$ 1.096,83 | +0,84% | +3,30% |
| 10/07/2026 | R$ 1.087,74 | -1,97% | +2,44% |
| 09/07/2026 | R$ 1.109,55 | +1,74% | +4,50% |
| 08/07/2026 | R$ 1.090,56 | -0,92% | +2,71% |
No mercado do açúcar, a saca de 50 quilos do cristal branco subiu 1,53% na capital paulista e foi cotada a R$ 92,11. A valorização acumulada em julho é de 0,92%.
Indicador do açúcar cristal branco em São Paulo
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 92,11 | +1,53% | +0,92% |
| 13/07/2026 | R$ 90,72 | -0,54% | -0,60% |
| 10/07/2026 | R$ 91,21 | -1,08% | -0,07% |
| 09/07/2026 | R$ 92,21 | 0,00% | +1,03% |
| 08/07/2026 | R$ 92,21 | -1,77% | +1,03% |
Em Santos, o açúcar cristal negociado para exportação recuou 0,47%. A saca foi comercializada a R$ 106,90, na média sem impostos, acumulando queda de 1,77% no mês.
Indicador do açúcar cristal em Santos
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 106,90 | -0,47% | -1,77% |
| 13/07/2026 | R$ 107,40 | +0,02% | -1,31% |
| 10/07/2026 | R$ 107,38 | -1,86% | -1,33% |
| 09/07/2026 | R$ 109,42 | -0,61% | +0,54% |
| 08/07/2026 | R$ 110,09 | +0,25% | +1,16% |
A saca de 60 quilos do milho apresentou leve alta de 0,03% e foi negociada a R$ 64,64.
O café arábica se caracteriza pelo sabor geralmente mais suave, maior complexidade de aromas e menor concentração de cafeína. A variedade é produzida principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná e tem forte presença no mercado de cafés especiais.
Já o robusta apresenta sabor mais intenso, maior teor de cafeína e ampla utilização na produção de café solúvel e em misturas comerciais. O conilon cultivado principalmente no Espírito Santo é uma variedade da espécie robusta.
No mercado brasileiro, as negociações de café e milho utilizam como referência a saca de 60 quilos. Para o açúcar cristal, o indicador considera a saca de 50 quilos.
Fonte: Cepea/Esalq