Arábica abre a semana com queda de 0,96%; açúcar cristal avança 1,98% em São Paulo e saca de milho chega a R$ 65,74
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (27) em queda. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.676,28 na cidade de São Paulo, após recuo de 0,96%.
Apesar da baixa diária, o produto ainda acumula valorização de 6,18% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 330,11.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | +6,18% | 330,11 |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51% | +7,21% | 332,79 |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | -1,81% | +7,77% | 336,56 |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | -1,17% | +9,76% | 341,70 |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | +2,40% | +11,06% | 344,46 |
O café robusta seguiu movimento contrário e registrou alta de 0,42%. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 1.070,72, com avanço acumulado de 0,84% no mês. Em dólar, a cotação corresponde a US$ 210,86.
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.070,72 | +0,42% | +0,84% | 210,86 |
| 23/07/2026 | 1.066,24 | -1,48% | +0,42% | 209,64 |
| 22/07/2026 | 1.082,29 | -1,84% | +1,93% | 214,10 |
| 21/07/2026 | 1.102,56 | -0,18% | +3,84% | 217,42 |
| 20/07/2026 | 1.104,56 | -0,56% | +4,03% | 217,00 |
O açúcar cristal branco apresentou alta de 1,98% no mercado paulista. A saca de 50 quilos é negociada a R$ 93,30, com valorização mensal de 2,22%. Em dólar, o produto está cotado a US$ 18,37.
Indicador do açúcar cristal branco — São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 93,30 | +1,98% | +2,22% | 18,37 |
| 23/07/2026 | 91,49 | -0,21% | +0,24% | 17,99 |
| 22/07/2026 | 91,68 | +0,60% | +0,45% | 18,14 |
| 21/07/2026 | 91,13 | -1,19% | -0,15% | 17,97 |
| 20/07/2026 | 92,23 | -1,42% | +1,05% | 18,12 |
Em Santos, o açúcar cristal também registrou valorização. O indicador avançou 0,74%, com a mercadoria negociada a R$ 106,68, na média de preços sem impostos.
Apesar da alta diária, a cotação acumula queda de 1,98% no mês. Em dólar, o valor corresponde a US$ 21,06.
Indicador do açúcar cristal — Santos FOB, sem impostos
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 106,68 | +0,74% | -1,98% | 21,06 |
| 23/07/2026 | 105,90 | -0,17% | -2,69% | 20,84 |
| 22/07/2026 | 106,08 | -0,87% | -2,53% | 20,95 |
| 21/07/2026 | 107,01 | +0,27% | -1,67% | 21,07 |
| 20/07/2026 | 106,72 | -0,69% | -1,94% | 20,97 |
A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 65,74, após alta de 0,29%. No acumulado do mês, o cereal registra valorização de 3,40%. Em dólar, a saca está cotada a US$ 12,95.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 65,74 | +0,29% | +3,40% | 12,95 |
| 23/07/2026 | 65,55 | +0,43% | +3,10% | 12,89 |
| 22/07/2026 | 65,27 | -0,03% | +2,66% | 12,91 |
| 21/07/2026 | 65,29 | +0,11% | +2,69% | 12,87 |
| 20/07/2026 | 65,22 | +0,43% | +2,58% | 12,81 |
O café arábica e o café robusta estão entre os principais tipos comercializados no Brasil, ambos cotados em sacas de 60 quilos.
O arábica costuma apresentar sabor mais suave, maior variedade de aromas e menor concentração de cafeína. É amplamente utilizado em cafés especiais e produtos de maior valor agregado, com produção concentrada principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
O robusta pertence à espécie Coffea canephora, da qual o conilon também faz parte. Possui sabor mais intenso, maior teor de cafeína e corpo mais encorpado, sendo utilizado principalmente na fabricação de café solúvel e em blends. O Espírito Santo é o maior produtor nacional de conilon, enquanto Rondônia se destaca na produção do chamado robusta amazônico.
A saca de açúcar cristal utilizada nas cotações do mercado brasileiro corresponde a 50 quilos. Já a saca de milho equivale a 60 quilos de grãos, medida também adotada em negociações de produtos como soja e trigo.