Saca do arábica é cotada a R$ 1.722,48, enquanto o robusta chega a R$ 1.087,74; açúcar também registra queda
Os preços dos cafés arábica e robusta iniciam esta segunda-feira (13) em baixa, de acordo com os indicadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP.
O café arábica registrou recuo de 2,29% na última sessão, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 1.722,48. Apesar da redução diária, o produto ainda acumula valorização de 9,11% em julho.
O café robusta também recuou. A saca de 60 quilos passou a ser comercializada a R$ 1.087,74, após baixa de 1,97%. No acumulado do mês, a cotação apresenta avanço de 2,44%.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 1.722,48 | -2,29% | 9,11% |
| 09/07/2026 | R$ 1.762,83 | 2,95% | 11,66% |
| 08/07/2026 | R$ 1.712,39 | -1,46% | 8,47% |
| 07/07/2026 | R$ 1.737,76 | -2,78% | 10,08% |
| 06/07/2026 | R$ 1.787,48 | 9,24% | 13,23% |
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 1.087,74 | -1,97% | 2,44% |
| 09/07/2026 | R$ 1.109,55 | 1,74% | 4,50% |
| 08/07/2026 | R$ 1.090,56 | -0,92% | 2,71% |
| 07/07/2026 | R$ 1.100,67 | -1,49% | 3,66% |
| 06/07/2026 | R$ 1.117,33 | 4,37% | 5,23% |
Açúcar cristal recua em São Paulo e Santos
O açúcar cristal branco apresentou redução de 1,08% no mercado paulista. A saca de 50 quilos foi cotada a R$ 91,21, com leve variação negativa de 0,07% no acumulado de julho.
Em Santos, no litoral de São Paulo, o indicador do açúcar cristal negociado para exportação recuou 1,86%. O produto foi comercializado, em média, a R$ 107,38 por saca, sem a incidência de impostos.
Açúcar cristal branco — São Paulo
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 91,21 | -1,08% | -0,07% |
| 09/07/2026 | R$ 92,21 | 0,00% | 1,03% |
| 08/07/2026 | R$ 92,21 | -1,77% | 1,03% |
| 07/07/2026 | R$ 93,87 | 2,10% | 2,85% |
| 06/07/2026 | R$ 91,94 | -1,76% | 0,73% |
Açúcar cristal — Santos
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 107,38 | -1,86% | -1,33% |
| 09/07/2026 | R$ 109,42 | -0,61% | 0,54% |
| 08/07/2026 | R$ 110,09 | 0,25% | 1,16% |
| 07/07/2026 | R$ 109,82 | -1,04% | 0,91% |
| 06/07/2026 | R$ 110,97 | 1,97% | 1,97% |
Milho sobe e chega a R$ 64,51
O milho seguiu em direção oposta aos preços do café e do açúcar. A saca de 60 quilos avançou 0,22% e passou a ser negociada a R$ 64,51.
No acumulado do mês, o cereal registra valorização de 1,46%.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor da saca | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 64,51 | 0,22% | 1,46% |
| 09/07/2026 | R$ 64,37 | 0,00% | 1,24% |
| 08/07/2026 | R$ 64,37 | 0,09% | 1,24% |
| 07/07/2026 | R$ 64,31 | 0,48% | 1,15% |
| 06/07/2026 | R$ 64,00 | -0,08% | 0,66% |
O café arábica se destaca pelo sabor geralmente mais suave e pela maior complexidade aromática, enquanto o robusta — variedade à qual pertence o conilon produzido no Espírito Santo — apresenta maior teor de cafeína, sabor mais intenso e ampla utilização em cafés solúveis e misturas comerciais.
No mercado brasileiro, as sacas de café e milho correspondem a 60 quilos. Para o açúcar cristal, o padrão utilizado nas cotações é de 50 quilos.
Os dados são do Cepea/Esalq.