Robusta também avança nesta terça-feira, enquanto açúcar cristal e milho registram queda nas cotações
O preço do café arábica abre esta terça-feira (28) em forte alta. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.725,66 na cidade de São Paulo, após valorização diária de 2,95%.
No acumulado do mês, o arábica registra avanço de 9,31%. Em dólar, a saca está cotada a US$ 337,77.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 1.725,66 | +2,95% | +9,31% | US$ 337,77 |
| 24/07/2026 | R$ 1.676,28 | -0,96% | +6,18% | US$ 330,11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.692,59 | -0,51% | +7,21% | US$ 332,79 |
| 22/07/2026 | R$ 1.701,33 | -1,81% | +7,77% | US$ 336,56 |
| 21/07/2026 | R$ 1.732,75 | -1,17% | +9,76% | US$ 341,70 |
O café robusta também apresentou valorização. A saca de 60 quilos subiu 1,55% e passou a ser comercializada a R$ 1.087,34.
No mês, o robusta acumula alta de 2,40%. Em dólar, a cotação corresponde a US$ 212,83.
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 1.087,34 | +1,55% | +2,40% | US$ 212,83 |
| 24/07/2026 | R$ 1.070,72 | +0,42% | +0,84% | US$ 210,86 |
| 23/07/2026 | R$ 1.066,24 | -1,48% | +0,42% | US$ 209,64 |
| 22/07/2026 | R$ 1.082,29 | -1,84% | +1,93% | US$ 214,10 |
| 21/07/2026 | R$ 1.102,56 | -0,18% | +3,84% | US$ 217,42 |
O açúcar cristal branco apresentou queda de 0,59% no mercado paulista. A saca de 50 quilos é negociada a R$ 92,75, com valorização acumulada de 1,62% no mês. Em dólar, o produto está cotado a US$ 18,15.
Indicador do açúcar cristal branco — São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 92,75 | -0,59% | +1,62% | US$ 18,15 |
| 24/07/2026 | R$ 93,30 | +1,98% | +2,22% | US$ 18,37 |
| 23/07/2026 | R$ 91,49 | -0,21% | +0,24% | US$ 17,99 |
| 22/07/2026 | R$ 91,68 | +0,60% | +0,45% | US$ 18,14 |
| 21/07/2026 | R$ 91,13 | -1,19% | -0,15% | US$ 17,97 |
Em Santos, o açúcar cristal também recuou. A cotação caiu 0,93%, com a mercadoria negociada a R$ 105,69 na média de preços sem impostos.
O indicador acumula queda de 2,89% no mês. Em dólar, o valor corresponde a US$ 20,72.
Indicador do açúcar cristal — Santos FOB, sem impostos
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 105,69 | -0,93% | -2,89% | US$ 20,72 |
| 24/07/2026 | R$ 106,68 | +0,74% | -1,98% | US$ 21,06 |
| 23/07/2026 | R$ 105,90 | -0,17% | -2,69% | US$ 20,84 |
| 22/07/2026 | R$ 106,08 | -0,87% | -2,53% | US$ 20,95 |
| 21/07/2026 | R$ 107,01 | +0,27% | -1,67% | US$ 21,07 |
A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 65,47, após queda de 0,41%. Apesar do recuo diário, o cereal acumula valorização de 2,97% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 12,81.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 65,47 | -0,41% | +2,97% | US$ 12,81 |
| 24/07/2026 | R$ 65,74 | +0,29% | +3,40% | US$ 12,95 |
| 23/07/2026 | R$ 65,55 | +0,43% | +3,10% | US$ 12,89 |
| 22/07/2026 | R$ 65,27 | -0,03% | +2,66% | US$ 12,91 |
| 21/07/2026 | R$ 65,29 | +0,11% | +2,69% | US$ 12,87 |
O café arábica costuma apresentar sabor mais suave, maior variedade de aromas e menor concentração de cafeína. É muito utilizado na produção de cafés especiais e de maior valor agregado, com destaque para estados produtores como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
O robusta pertence à espécie Coffea canephora, da qual o conilon também faz parte. Ele possui sabor mais intenso, maior teor de cafeína e corpo mais encorpado, sendo amplamente utilizado na fabricação de café solúvel e em misturas comerciais. Espírito Santo e Rondônia estão entre os principais polos produtores.
A saca de açúcar cristal usada nas cotações brasileiras corresponde a 50 quilos. Já a saca de milho equivale a 60 quilos de grãos, mesmo padrão adotado para produtos como soja e trigo.