Robusta também avança e alcança R$ 1.114; açúcar recua em São Paulo, sobe em Santos e milho registra nova queda
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (29) em forte alta. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.782,18 na cidade de São Paulo, após valorização diária de 3,28%.
No acumulado do mês, o arábica registra avanço de 12,89%. Em dólar, a saca está cotada a US$ 348,22.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 1.782,18 | +3,28% | +12,89% | US$ 348,22 |
| 27/07/2026 | R$ 1.725,66 | +2,95% | +9,31% | US$ 337,77 |
| 24/07/2026 | R$ 1.676,28 | -0,96% | +6,18% | US$ 330,11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.692,59 | -0,51% | +7,21% | US$ 332,79 |
| 22/07/2026 | R$ 1.701,33 | -1,81% | +7,77% | US$ 336,56 |
O café robusta também apresentou valorização. A saca de 60 quilos subiu 2,45% e passou a ser comercializada a R$ 1.114.
No mês, o robusta acumula alta de 4,92%. Em dólar, a cotação corresponde a US$ 217,66.
Indicador do café robusta Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 1.114,00 | +2,45% | +4,92% | US$ 217,66 |
| 27/07/2026 | R$ 1.087,34 | +1,55% | +2,40% | US$ 212,83 |
| 24/07/2026 | R$ 1.070,72 | +0,42% | +0,84% | US$ 210,86 |
| 23/07/2026 | R$ 1.066,24 | -1,48% | +0,42% | US$ 209,64 |
| 22/07/2026 | R$ 1.082,29 | -1,84% | +1,93% | US$ 214,10 |
O açúcar cristal branco registrou queda de 0,39% no mercado paulista. A saca de 50 quilos é negociada a R$ 92,39, mas ainda acumula valorização de 1,23% no mês. Em dólar, o produto está cotado a US$ 18,05.
Indicador do açúcar cristal branco — São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 92,39 | -0,39% | +1,23% | US$ 18,05 |
| 27/07/2026 | R$ 92,75 | -0,59% | +1,62% | US$ 18,15 |
| 24/07/2026 | R$ 93,30 | +1,98% | +2,22% | US$ 18,37 |
| 23/07/2026 | R$ 91,49 | -0,21% | +0,24% | US$ 17,99 |
| 22/07/2026 | R$ 91,68 | +0,60% | +0,45% | US$ 18,14 |
Em Santos, o açúcar cristal seguiu movimento contrário e avançou 0,82%. A mercadoria é negociada a R$ 106,56 na média de preços sem impostos.
Apesar da alta diária, a cotação acumula queda de 2,09% no mês. Em dólar, o valor corresponde a US$ 20,82.
Indicador do açúcar cristal — Santos FOB, sem impostos
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 106,56 | +0,82% | -2,09% | US$ 20,82 |
| 27/07/2026 | R$ 105,69 | -0,93% | -2,89% | US$ 20,72 |
| 24/07/2026 | R$ 106,68 | +0,74% | -1,98% | US$ 21,06 |
| 23/07/2026 | R$ 105,90 | -0,17% | -2,69% | US$ 20,84 |
| 22/07/2026 | R$ 106,08 | -0,87% | -2,53% | US$ 20,95 |
A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 65,22, após queda de 0,38%. Mesmo com o recuo diário, o cereal acumula valorização de 2,58% no mês. Em dólar, a saca está cotada a US$ 12,74.
Indicador do milho Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 65,22 | -0,38% | +2,58% | US$ 12,74 |
| 27/07/2026 | R$ 65,47 | -0,41% | +2,97% | US$ 12,81 |
| 24/07/2026 | R$ 65,74 | +0,29% | +3,40% | US$ 12,95 |
| 23/07/2026 | R$ 65,55 | +0,43% | +3,10% | US$ 12,89 |
| 22/07/2026 | R$ 65,27 | -0,03% | +2,66% | US$ 12,91 |
O café arábica apresenta sabor geralmente mais suave, maior variedade de aromas e menor teor de cafeína. É amplamente utilizado na produção de cafés especiais e de maior valor agregado, com destaque para estados produtores como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
O robusta pertence à espécie Coffea canephora, da qual o conilon é uma variedade. Possui sabor mais intenso, maior concentração de cafeína e corpo mais encorpado, sendo utilizado principalmente na fabricação de café solúvel e em misturas comerciais. Espírito Santo e Rondônia estão entre os principais polos produtores do país.
A saca de açúcar cristal utilizada nas cotações brasileiras corresponde a 50 quilos. Já a saca de milho equivale a 60 quilos de grãos, mesmo padrão adotado para produtos como soja e trigo.
Os dados são do Cepea.