Arroba registra alta de 0,34%; frango congelado e resfriado sobem 0,69%, enquanto carne suína perde valor no atacado
O preço do boi gordo avançou 0,34% no mercado paulista, com a arroba negociada a R$ 329,20. Apesar da valorização diária, o indicador acumula recuo de 2,14% em julho.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 329,20 | +0,34% | -2,14% |
| 14/07/2026 | R$ 328,10 | +1,08% | -2,47% |
| 13/07/2026 | R$ 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | R$ 326,65 | +0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | R$ 324,70 | 0,00% | -3,48% |
No mercado de frango, os preços também subiram. O quilo do produto congelado foi comercializado a R$ 7,32, com alta diária de 0,69% e avanço de 0,83% no mês.
Frango congelado em São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 7,32 | +0,69% | +0,83% |
| 14/07/2026 | R$ 7,27 | 0,00% | +0,14% |
| 13/07/2026 | R$ 7,27 | +0,14% | +0,14% |
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | +0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
O frango resfriado acompanhou o movimento de alta e chegou a R$ 7,34 o quilo. A valorização foi de 0,69% no dia e de 1,10% desde o início do mês.
Frango resfriado em São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 7,34 | +0,69% | +1,10% |
| 14/07/2026 | R$ 7,29 | 0,00% | +0,41% |
| 13/07/2026 | R$ 7,29 | +0,41% | +0,41% |
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | +0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
A carcaça suína especial, por outro lado, recuou 0,59% nos atacados da Grande São Paulo. O quilo passou a ser negociado a R$ 8,40, acumulando perda de 1,41% no mês.
Carcaça suína especial
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 8,40 | -0,59% | -1,41% |
| 14/07/2026 | R$ 8,45 | -1,17% | -0,82% |
| 13/07/2026 | R$ 8,55 | -0,70% | +0,35% |
| 10/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
| 09/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | +1,06% |
Entre os estados acompanhados pelo indicador do suíno vivo, Minas Gerais registrou o maior preço médio em junho, com R$ 5,77 por quilo. Em Santa Catarina, a cotação recuou de R$ 4,97 em maio para R$ 4,85 em junho.
Indicador do suíno vivo em junho
| Estado | Valor por quilo |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 5,77 |
| São Paulo | R$ 5,26 |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,95 |
| Santa Catarina | R$ 4,85 |
| Paraná | R$ 4,63 |
Fonte: Cepea