Arroba bovina registra alta de 0,60%, enquanto frangos congelado e resfriado são negociados a R$ 7,26 por quilo
O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira (13) em alta no mercado paulista. A arroba avançou 0,60% na última sessão e passou a ser negociada a R$ 326,65, conforme o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP.
Apesar da valorização diária, a cotação ainda acumula recuo de 2,90% em julho.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor da arroba | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 326,65 | 0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | R$ 324,70 | 0,00% | -3,48% |
| 08/07/2026 | R$ 324,70 | -0,58% | -3,48% |
| 07/07/2026 | R$ 326,60 | 0,05% | -2,91% |
| 06/07/2026 | R$ 326,45 | -1,03% | -2,96% |
Frangos congelado e resfriado sobem
No mercado de aves, os preços do frango congelado e do frango resfriado avançaram 0,97% no estado de São Paulo.
Os dois produtos foram negociados a R$ 7,26 por quilo. Com a alta registrada na última sessão, as cotações retornaram ao mesmo nível observado no início do mês.
Frango congelado — estado de São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | R$ 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | R$ 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | R$ 7,18 | -0,28% | -1,10% |
Frango resfriado — estado de São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | R$ 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | R$ 7,18 | 0,00% | -1,10% |
| 06/07/2026 | R$ 7,18 | -0,28% | -1,10% |
Carcaça suína permanece estável
A carcaça suína especial manteve estabilidade no atacado da Grande São Paulo, com o quilo comercializado a R$ 8,61.
O valor não apresenta alteração desde o início da semana anterior e acumula valorização de 1,06% no mês.
Carcaça suína especial — Grande São Paulo
| Data | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 07/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 06/07/2026 | R$ 8,61 | 0,00% | 1,06% |
Suíno vivo recua em São Paulo
Entre os estados acompanhados pelo Cepea, apenas São Paulo registrou variação diária no preço do suíno vivo. O quilo recuou 0,75% e passou a ser comercializado a R$ 5,28.
Em Minas Gerais, o preço permaneceu estável em R$ 5,88 por quilo. Também não houve alteração diária no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
No acumulado de julho, o maior avanço foi registrado no Paraná, com alta de 4,97%. Santa Catarina apresenta o maior recuo mensal, de 1,39%.
Indicador do suíno vivo Cepea/Esalq
| Estado | Modalidade | Valor por quilo | Variação diária | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | Posto | R$ 5,88 | 0,00% | 0,17% |
| Paraná | A retirar | R$ 4,86 | 0,00% | 4,97% |
| Rio Grande do Sul | A retirar | R$ 5,00 | 0,00% | -0,99% |
| Santa Catarina | A retirar | R$ 4,98 | 0,00% | -1,39% |
| São Paulo | Posto | R$ 5,28 | -0,75% | 0,00% |
No mercado pecuário, o termo boi gordo identifica o animal que atingiu as condições adequadas de peso e acabamento de carcaça para o abate. A arroba utilizada nas negociações corresponde a 15 quilos.
O frango congelado é submetido a temperaturas mais baixas para ampliar o período de conservação. O resfriado permanece sob refrigeração e possui prazo menor para armazenamento e comercialização.
Os dados são do Cepea/Esalq.