Cotação bovina acumula alta de 2,32% no mês, enquanto carnes de frango ficam mais baratas e carcaça suína permanece estável
O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira (27) em alta. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 344,20, após avanço de 0,13% no indicador mais recente. No acumulado do mês, a valorização chega a 2,32%. Em dólar, a arroba está cotada a US$ 67,78.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 344,20 | +0,13% | +2,32% | US$ 67,78 |
| 23/07/2026 | R$ 343,75 | +0,32% | +2,18% | US$ 67,59 |
| 22/07/2026 | R$ 342,65 | +0,06% | +1,86% | US$ 67,78 |
| 21/07/2026 | R$ 342,45 | +1,59% | +1,80% | US$ 67,53 |
| 20/07/2026 | R$ 337,10 | +1,08% | +0,21% | US$ 66,23 |
A arroba, unidade utilizada na comercialização do boi gordo, corresponde a 15 quilos.
No mercado de frango, os preços apresentam leve recuo na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é comercializado a R$ 7,15, após queda diária de 0,28%. No mês, a desvalorização acumulada é de 1,52%.
Preços do frango congelado em São Paulo
| Data | Valor | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | R$ 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | R$ 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | R$ 7,27 | 0,00% | +0,14% |
| 20/07/2026 | R$ 7,27 | 0,00% | +0,14% |
O frango resfriado é vendido a R$ 7,16 por quilo. O preço representa redução de 0,42% no dia e queda acumulada de 1,38% no mês.
Preços do frango resfriado em São Paulo
| Data | Valor | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | R$ 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | R$ 7,29 | 0,00% | +0,41% |
| 20/07/2026 | R$ 7,29 | +0,14% | +0,41% |
A carcaça suína especial permaneceu estável nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo negociado a R$ 8,43. Apesar de não registrar variação diária, o produto acumula queda de 1,06% no mês.
Preços da carcaça suína especial
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | R$ 8,43 | +2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | R$ 8,26 | +0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | R$ 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | R$ 8,24 | -1,90% | -3,29% |
Entre os estados analisados, o suíno vivo apresentou queda em Santa Catarina e São Paulo. Em Santa Catarina, o quilo do animal é negociado a R$ 4,92, com recuo de 0,40%. Em São Paulo, a cotação caiu 0,77%, para R$ 5,16.
O Rio Grande do Sul foi o único estado a registrar alta diária, de 0,41%, com o quilo vendido a R$ 4,85. Minas Gerais e Paraná permaneceram estáveis.
Indicador do suíno vivo Cepea/Esalq
| Estado e modalidade | Valor | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais — posto | R$ 5,44 | 0,00% | -7,33% |
| Paraná — a retirar | R$ 4,75 | 0,00% | +2,59% |
| Rio Grande do Sul — a retirar | R$ 4,85 | +0,41% | -3,96% |
| Santa Catarina — a retirar | R$ 4,92 | -0,40% | -2,57% |
| São Paulo — posto | R$ 5,16 | -0,77% | -2,27% |
O boi gordo é o bovino que atingiu peso e condições adequadas para o abate. No mercado, o animal costuma apresentar pelo menos 16 arrobas líquidas de carcaça, equivalentes a aproximadamente 240 quilos, e idade de até 42 meses.
O frango congelado passa por redução rápida da temperatura e é mantido abaixo de -12°C, processo que amplia sua vida útil e facilita o armazenamento e o transporte por longas distâncias.
Já o frango resfriado é conservado entre 0°C e 4°C. A validade costuma ser menor, geralmente de cinco a sete dias, mas o produto preserva características mais próximas às da carne fresca.