Frango e carcaça suína permanecem estáveis, enquanto suíno vivo recua em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo
O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (29) em alta. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,70, após valorização diária de 1%.
No acumulado do mês, o avanço chega a 3,36%. Em dólar, a arroba está cotada a US$ 67,94.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 347,70 | +1,00% | +3,36% | US$ 67,94 |
| 27/07/2026 | R$ 344,25 | +0,01% | +2,33% | US$ 67,38 |
| 24/07/2026 | R$ 344,20 | +0,13% | +2,32% | US$ 67,78 |
| 23/07/2026 | R$ 343,75 | +0,32% | +2,18% | US$ 67,59 |
| 22/07/2026 | R$ 342,65 | +0,06% | +1,86% | US$ 67,78 |
No mercado de frango, os preços permanecem estáveis na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado.
O quilo do frango congelado continua vendido a R$ 7,15. Apesar da estabilidade diária, o produto acumula queda de 1,52% no mês.
Preços do frango congelado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | R$ 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 24/07/2026 | R$ 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | R$ 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | R$ 7,17 | -1,38% | -1,24% |
O frango resfriado também não apresentou variação e segue cotado a R$ 7,16 por quilo. No acumulado mensal, a desvalorização é de 1,38%.
Preços do frango resfriado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 27/07/2026 | R$ 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 24/07/2026 | R$ 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | R$ 7,19 | -1,37% | -0,96% |
A carcaça suína especial permaneceu estável nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo negociado a R$ 8,16. No mês, porém, o produto acumula queda de 4,23%.
Preços da carcaça suína especial
| Data | Média R$/kg | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | R$ 8,16 | -3,20% | -4,23% |
| 24/07/2026 | R$ 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | R$ 8,43 | +2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | R$ 8,26 | +0,24% | -3,05% |
Entre os estados pesquisados, o suíno vivo registrou o menor preço no Paraná, onde o quilo permanece negociado a R$ 4,63.
A maior queda diária ocorreu em Minas Gerais, com recuo de 1,68% e cotação de R$ 5,27 por quilo. O estado também apresenta a maior desvalorização mensal, de 10,22%.
Em São Paulo, o preço caiu 0,39%, para R$ 5,07. No Rio Grande do Sul, houve redução de 0,21%, com o quilo vendido a R$ 4,72.
Santa Catarina foi o único estado a registrar alta. O preço avançou 0,42%, para R$ 4,79 por quilo.
Indicador do suíno vivo Cepea/Esalq
| Estado e modalidade | Valor R$/kg | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais — posto | R$ 5,27 | -1,68% | -10,22% |
| Paraná — a retirar | R$ 4,63 | 0,00% | 0,00% |
| Rio Grande do Sul — a retirar | R$ 4,72 | -0,21% | -6,53% |
| Santa Catarina — a retirar | R$ 4,79 | +0,42% | -5,15% |
| São Paulo — posto | R$ 5,07 | -0,39% | -3,98% |
O boi gordo é o bovino que atingiu peso e condições adequadas para o abate. A arroba, unidade utilizada na comercialização do animal, corresponde a 15 quilos. Um bovino com 16 arrobas de carcaça, por exemplo, possui aproximadamente 240 quilos.
O frango congelado é submetido a temperaturas inferiores a -12°C, o que amplia o período de conservação e facilita o armazenamento e o transporte por longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e possui validade menor, geralmente de cinco a sete dias, preservando características mais próximas às da carne fresca.