Arroba acumula valorização de 3,27% no mês, enquanto o quilo da carcaça suína avança 0,74% nos atacados paulistas
O preço do boi gordo abre esta quinta-feira (30) em leve queda. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,40, após recuo de 0,09%.
Apesar da baixa diária, o indicador acumula valorização de 3,27% no mês. Em dólar, a arroba está cotada a US$ 68,09.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 347,40 | -0,09% | +3,27% | US$ 68,09 |
| 28/07/2026 | R$ 347,70 | +1,00% | +3,36% | US$ 67,94 |
| 27/07/2026 | R$ 344,25 | +0,01% | +2,33% | US$ 67,38 |
| 24/07/2026 | R$ 344,20 | +0,13% | +2,32% | US$ 67,78 |
| 23/07/2026 | R$ 343,75 | +0,32% | +2,18% | US$ 67,59 |
No mercado de frango, os preços permanecem estáveis na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado.
O frango congelado continua vendido a R$ 7,15 por quilo, sem variação diária. No acumulado do mês, o produto registra queda de 1,52%.
Preços do frango congelado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 28/07/2026 | R$ 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | R$ 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 24/07/2026 | R$ 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | R$ 7,17 | 0,00% | -1,24% |
O frango resfriado também não apresentou alteração e segue negociado a R$ 7,16 por quilo. A desvalorização acumulada no mês é de 1,38%.
Preços do frango resfriado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 28/07/2026 | R$ 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 27/07/2026 | R$ 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 24/07/2026 | R$ 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | R$ 7,19 | 0,00% | -0,96% |
A carcaça suína especial apresentou alta nos atacados da Grande São Paulo. O quilo avançou 0,74% e passou a custar R$ 8,22.
Mesmo com a valorização diária, o produto acumula queda de 3,52% no mês.
Preços da carcaça suína especial
| Data | Média R$/kg | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 8,22 | +0,74% | -3,52% |
| 28/07/2026 | R$ 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | R$ 8,16 | -3,20% | -4,23% |
| 24/07/2026 | R$ 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | R$ 8,43 | +2,06% | -1,06% |
No mercado de suíno vivo, a cotação informada para Santa Catarina é de R$ 4,77 por quilo. O menor valor entre os estados citados continua sendo observado no Paraná, com referência de R$ 4,63.
Os dados encaminhados para o suíno vivo apresentam médias mensais até junho, sem a série diária completa referente a 29 de julho.
Médias mensais do suíno vivo Cepea/Esalq
| Período | MG — posto | PR — a retirar | RS — a retirar | SC — a retirar | SP — posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 5,77 | R$ 4,63 | R$ 4,95 | R$ 4,85 | R$ 5,26 |
| Mai/2026 | R$ 5,70 | R$ 4,83 | R$ 5,16 | R$ 4,97 | R$ 5,41 |
| Abr/2026 | R$ 5,94 | R$ 5,42 | R$ 5,55 | R$ 5,40 | R$ 5,89 |
| Mar/2026 | R$ 6,74 | R$ 6,62 | R$ 6,74 | R$ 6,55 | R$ 6,93 |
| Fev/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,66 | R$ 6,75 | R$ 6,60 | R$ 6,91 |
O boi gordo é o bovino que atingiu peso e condições adequadas para o abate. A arroba, unidade usada na comercialização do animal, equivale a 15 quilos. Um bovino com 16 arrobas de carcaça, por exemplo, possui aproximadamente 240 quilos.
O frango congelado é submetido a temperaturas inferiores a -12°C, o que amplia o tempo de conservação e facilita o armazenamento e o transporte.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e possui validade menor, geralmente entre cinco e sete dias, preservando características mais próximas às da carne fresca.