A partir deste domingo, 16 de fevereiro, a linha 519 (T. Carapina/T. Ibes, via Avenida Vitória) sofrerá mudanças significativas em seu itinerário, trazendo novidades para os usuários do transporte coletivo. A principal alteração é a substituição da passagem pela Avenida Nossa Senhora da Penha pela Avenida Leitão da Silva, o que pode impactar diretamente o trajeto diário de muitos passageiros. Além disso, a linha deixa de ser expressa e passa a operar de forma regular, atendendo tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana, com viagens durante todo o dia.
Com a extinção da linha 538 (T. Ibes/T. Laranjeiras, via T. Carapina), que circulava apenas após as 18h30 nos dias úteis, a linha 519 assume a responsabilidade de atender aos passageiros em horários mais amplos. Agora, ela realizará 36 viagens diárias, com intervalos de 25 minutos nos horários de pico e de 40 minutos no entrepico. A frota será composta por sete veículos para garantir a eficiência do novo itinerário.
Novos trajetos
Saindo do Terminal Carapina, o novo percurso da linha passará por diversos pontos importantes, como a Rua Carioca, BR-101, Avenida Fernando Ferrari, Avenida Leitão da Silva, Avenida César Hilal, Avenida Vitória, entre outros. O trajeto do Terminal Ibes também sofrerá alterações, passando por ruas como Rua Godofredo Schneider, Avenida Carlos Lindenberg, Rodoviária, Avenida Alexandre Buaiz, entre outras.
Confira abaixo os horários detalhados da linha 519 para os diferentes dias da semana:
| Dia | Horários |
|---|---|
| Dias úteis | 04:55, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:05, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:15, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 23:00 |
| Sábado | 05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:35, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 |
| Domingo e Feriados | 05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:20, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00 |
| Dia | Horários |
|---|---|
| Dias úteis | 05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 06:10, 06:15, 06:40, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:45, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00 |
| Sábado | 05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:35, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 |
| Domingo e Feriados | 05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:20, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00 |
Com estas mudanças, a linha 519 visa oferecer maior cobertura e comodidade para os moradores de diversas regiões da Grande Vitória, além de se alinhar com a necessidade de um transporte público mais acessível e regular. É importante que os passageiros se atentem às novas rotas e horários para se planejar adequadamente e garantir uma experiência de viagem mais tranquila.
Essas modificações no transporte público visam atender à crescente demanda por mobilidade e facilitar o deslocamento das pessoas entre pontos estratégicos da cidade, beneficiando a população e contribuindo para a fluidez do tráfego nas vias principais.
Para garantir o melhor uso da informação, os passageiros devem consultar os horários atualizados e planejar suas viagens com antecedência, principalmente nas novas áreas cobertas pela linha.