O Atlas da Violência 2025, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostra que a taxa de homicídios no Brasil recuou para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023, queda de 2,3% em relação a 2022. Queda na taxa de homicídios em 2023 Segundo o levantamento, a redução nacional marca o terceiro ano consecutivo de declínio desde 2021. Ainda assim, nove unidades da federação registraram alta na taxa de homicídios:
| Estado | Variação da taxa (%) |
|---|---|
| Alagoas | 4,7 |
| Amapá | 41,7 |
| Maranhão | 3,0 |
| Mato Grosso | 1,7 |
| Mato Grosso do Sul | 5,1 |
| Minas Gerais | 3,2 |
| Pernambuco | 8,0 |
| Rio de Janeiro | 13,6 |
| Rio Grande do Sul | 0,6 |
São Paulo registrou a menor taxa de homicídios em 2023 (6,4 por 100 mil habitantes), enquanto o Amapá liderou o ranking de violência, com 57,4. Confira a lista completa:
| Estado | Homicídios por 100 mil habitantes (2023) |
|---|---|
| Acre | 23,7 |
| Alagoas | 35,3 |
| Amapá | 57,4 |
| Amazonas | 36,8 |
| Bahia | 43,9 |
| Ceará | 32,0 |
| Distrito Federal | 11,0 |
| Espírito Santo | 27,7 |
| Goiás | 21,4 |
| Maranhão | 27,9 |
| Mato Grosso | 30,8 |
| Mato Grosso do Sul | 20,7 |
| Minas Gerais | 12,9 |
| Pará | 28,6 |
| Paraíba | 26,5 |
| Paraná | 18,9 |
| Pernambuco | 38,0 |
| Piauí | 22,0 |
| Rio de Janeiro | 24,3 |
| Rio Grande do Norte | 26,4 |
| Rio Grande do Sul | 17,2 |
| Rondônia | 30,0 |
| Roraima | 35,9 |
| Santa Catarina | 8,8 |
| São Paulo | 6,4 |
| Sergipe | 29,4 |
| Tocantins | 25,8 |
Sete estados ficaram abaixo da média nacional de 21,2 homicídios por 100 mil habitantes: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Impacto regional A comparação com o mapa de cinco anos atrás revela mudanças graduais na geografia da violência. Apesar de a menor concentração de homicídios ainda se situar na Região Sul, diversos estados do Norte e Nordeste — como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe — reduziram significativamente seus índices. No entanto, Bahia, Amapá, Pernambuco, Amazonas e Ceará mantêm as taxas mais elevadas do país.