Oportunidades incluem dança, futebol, hidroginástica, artes marciais e outras modalidades distribuídas pelas cinco regiões da cidade
A Prefeitura de Vila Velha está oferecendo 3.120 vagas gratuitas em atividades físicas e esportivas por meio dos projetos Campeões da Vila e Vila Ativa.
As oportunidades são destinadas a crianças, jovens, adultos e idosos e estão distribuídas em núcleos esportivos de diferentes bairros do município.
Entre as opções estão dança e ritmos, futebol, futsal, hidroginástica, circuito funcional, academia popular, basquete, boxe, capoeira, ioga, jiu-jítsu, judô, karatê, kickboxing, taekwondo, vôlei e handebol.
Confira abaixo as vagas divulgadas, organizadas por bairro:
| Bairro | Modalidades e vagas |
|---|---|
| Alvorada | Futsal – 120 |
| Araçás | Dança e ritmos – 45 |
| Aribiri | Dança e ritmos – 20; Kickboxing – 20 |
| Balneário Ponta da Fruta | Ginástica localizada e ritmos – 50 |
| Barra do Jucu | Dança e ritmos – 100; Ioga – 30; Jiu-jítsu – 60 |
| Barramares | Circuito funcional – 30; Dança e ritmos – 75; Futebol society – 10 |
| Centro | Dança e ritmos – 50 |
| Cidade da Barra | Futebol society – 10 |
| Cobilândia | Vôlei de quadra – 10 |
| Coqueiral de Itaparica | Capoeira – 10; Circuito funcional – 15; Dança e ritmos – 20; Futebol de campo – 120; Futsal – 120; Ginástica rítmica – 10; Judô – 80; Vôlei – 30; Handebol – 120 |
| Cristóvão Colombo | Circuito funcional – 10; Dança e ritmos – 20 |
| Glória | Dança e ritmos – 75; Forró – 70; Ginástica localizada – 30 |
| Guaranhuns | Ginástica rítmica – 10 |
| Ibes | Dança e ritmos – 75 |
| Ilha dos Bentos | Circuito funcional – 20 |
| Interlagos | Ginástica localizada e ritmos – 30 |
| Jabaeté | Basquete – 10; Dança e ritmos – 50; Futsal – 10; Jiu-jítsu – 60 |
| Jardim Asteca | Dança e ritmos – 75 |
| Jardim Colorado | Ginástica rítmica – 18 |
| Jardim Marilândia | Circuito funcional – 25 |
| João Goulart | Futebol society – 10; Karatê – 20 |
| Morada da Barra | Dança e ritmos – 30; Futebol de campo – 10 |
| Normília da Cunha | Basquete – 10; Capoeira – 10; Futebol society – 10; Futebol de campo – 20; Futsal – 10 |
| Nossa Senhora da Penha | Circuito funcional – 20; Dança e ritmos – 50 |
| Ponta da Fruta | Ginástica localizada e ritmos – 50; Hidroginástica – 100 |
| Praia da Costa | Circuito funcional – 30; Dança e ritmos – 75; Hidroginástica – 100; Ioga – 30 |
| Praia das Gaivotas | Circuito funcional – 30; Dança e ritmos – 75 |
| Praia de Itaparica | Academia popular – 100; Dança e ritmos – 50 |
| Praia dos Recifes | Dança e ritmos – 80 |
| Rio Marinho | Circuito funcional – 15; Jiu-jítsu – 30 |
| Riviera da Barra | Jiu-jítsu – 10; Kickboxing – 10; Taekwondo – 10 |
| Santa Inês | Dança e ritmos – 50 |
| Santa Mônica | Dança e ritmos – 80 |
| Santa Paula | Taekwondo – 20 |
| São Conrado | Dança e ritmos – 75; Futebol society – 10; Jiu-jítsu – 10; Taekwondo – 10 |
| São Torquato | Circuito funcional – 30 |
| Soteco | Circuito funcional – 20 |
| Terra Vermelha | Circuito funcional – 10; Dança e ritmos – 60, sendo 10 vagas destinadas ao público idoso |
| Ulysses Guimarães | Boxe – 10; Dança e ritmos – 20 |
Como participar
A inscrição deve ser feita diretamente no núcleo esportivo de interesse. É necessário preencher a ficha de inscrição e apresentar cópia da carteira de identidade e atestado médico de aptidão física.
Para crianças, também são exigidos comprovante de regularidade escolar e carteira de identidade ou certidão de nascimento.
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esporte e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelos telefones (27) 3149-7430 e (27) 3149-7286.
A Prefeitura informa oficialmente a oferta de 3.120 vagas. Como a relação detalhada publicada apresenta divergências internas entre alguns subtotais e a soma das vagas relacionadas nos núcleos, os interessados devem confirmar a disponibilidade no local escolhido.
Fonte: Prefeitura de Vila Velha
O total de 3.120 vagas e as regras para inscrição são os divulgados pela Prefeitura. A tabela foi condensada a partir da relação completa de modalidades e núcleos publicada pelo município.